日本のビザは必要?国籍ごとの入国条件と申請のしかた
日本に入るのにビザが要るかどうかは、持っている旅券(パスポート)の国籍で決まります。74の国・地域の人は短期の滞在ならビザなしで入国でき、それ以外の人は出発の前に申請します。このページは外務省の一覧をもとにしています。
109 / 109 件
| 詳しく | |||
|---|---|---|---|
| ビザ不要の国・地域74外務省の査証免除の一覧にある74の国・地域。滞在できる日数と、旅券の条件があればその条件。 | |||
| アンドラ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| アルゼンチン | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| オーストラリア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
オーストラリアビザなしで90日
| |||
| オーストリア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| バハマ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| バルバドス | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | 機械読取式旅券があれば、90日以内ならビザは要りません。 | |
| ベルギー | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ブラジル | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | ICAO標準のIC旅券がある場合に限り、90日以内ならビザは要りません。 | |
| ブルネイ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 30日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ブルガリア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| カナダ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
カナダビザなしで90日
| |||
| チリ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| コスタリカ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| クロアチア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| キプロス | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| チェコ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| デンマーク | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ドミニカ共和国 | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| エルサルバドル | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| エストニア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| フィンランド | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| フランス | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ドイツ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ギリシャ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| グアテマラ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ホンジュラス | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| 香港 | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | 香港特別行政区旅券か、香港の居住権があるBNO旅券があれば、90日以内ならビザは要りません。 | |
香港香港特別行政区旅券かBNO旅券で90日
| |||
| ハンガリー | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| アイスランド | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| インドネシア | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | 日本の在外公館で事前に登録したIC旅券がある場合に限り、15日以内ならビザは要りません。 | |
インドネシア登録したIC旅券で15日
| |||
| アイルランド | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| イスラエル | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| イタリア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ラトビア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| レソト | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | 機械読取式旅券があれば、90日以内ならビザは要りません。 | |
| リヒテンシュタイン | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| リトアニア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ルクセンブルク | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| マカオ | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | マカオ特別行政区旅券があれば、90日以内ならビザは要りません。 | |
マカオマカオ特別行政区旅券で90日
| |||
| マレーシア | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | ICAO標準のIC旅券があれば、90日以内ならビザは要りません。 | |
| マルタ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| モーリシャス | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| メキシコ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| モナコ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| モンテネグロ | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | ICAO標準のIC旅券がある場合に限り、90日以内ならビザは要りません。 | |
| オランダ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ニュージーランド | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| 北マケドニア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ノルウェー | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| パナマ | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | ICAO標準のIC旅券がある場合に限り、90日以内ならビザは要りません。 | |
| パラグアイ | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | ICAO標準のIC旅券がある場合に限り、90日以内ならビザは要りません。 | |
| ペルー | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | ICAO標準のIC旅券がある場合に限り、90日以内ならビザは要りません。 | |
| ポーランド | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ポルトガル | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| カタール | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | 日本の在外公館で事前に登録したIC旅券がある場合に限り、30日以内ならビザは要りません。 | |
| ルーマニア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| サンマリノ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| セルビア | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | ICAO標準のIC旅券がある場合に限り、90日以内ならビザは要りません。 | |
| シンガポール | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| スロバキア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| スロベニア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| 韓国 | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
韓国ビザなしで90日
| |||
| スペイン | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| スリナム | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| スウェーデン | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| スイス | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| 台湾 | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | 身分証番号が書かれた旅券があれば、90日以内ならビザは要りません。 | |
台湾身分証番号のある旅券で90日
| |||
| タイ | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | ICAO標準のIC旅券がある場合に限り、15日以内ならビザは要りません。 | |
| チュニジア | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| トルコ | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | 機械読取式旅券があれば、90日以内ならビザは要りません。 | |
| アラブ首長国連邦 | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | ICAO標準のIC旅券がある場合に限り、90日以内ならビザは要りません。 | |
アラブ首長国連邦IC旅券で90日
| |||
| 英国 | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
英国ビザなしで90日
| |||
| アメリカ | 短期滞在のビザ: 短期滞在はビザ不要 | 90日以内の短期滞在ならビザは要りません。 | |
| ウルグアイ | 短期滞在のビザ: 条件つきでビザ不要 | ウルグアイの旧旅券がある場合に限り、90日以内ならビザは要りません。 | |
| ビザが必要な国26中国、フィリピン、ベトナム、インドほか22か国。申請する所・手数料・eVISAが使えるか。 | |||
| バーレーン | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| バングラデシュ | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
バングラデシュ出発前にビザが必要
| |||
| カンボジア | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
カンボジア出発前にビザが必要
| |||
| 中国 | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
中国出発前にビザが必要
| |||
| コロンビア | 短期滞在のビザ: ビザの取得を推奨 | 査証免除の一覧には入っていません。外務省は事前にビザを取ることを勧めています。 | |
| エクアドル | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| エジプト | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| インド | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
インド出発前にビザが必要
| |||
| カザフスタン | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| ケニア | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| クウェート | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| ラオス | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| モンゴル | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
モンゴル出発前にビザが必要
| |||
| ミャンマー | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| ネパール | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
ネパール出発前にビザが必要
| |||
| ナイジェリア | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| オマーン | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| パキスタン | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| フィリピン | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
フィリピン出発前にビザが必要
| |||
| ロシア | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| サウジアラビア | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
サウジアラビア出発前にビザが必要
| |||
| 南アフリカ | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
南アフリカ出発前にビザが必要
| |||
| スリランカ | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| ウクライナ | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| ウズベキスタン | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
| ベトナム | 短期滞在のビザ: ビザが必要 | 観光でも出発の前にビザが必要です。 | |
ベトナム出発前にビザが必要
| |||
| ビザの手引き9eVISA・手数料・書類・審査の日数・JESTA・ワーキング・ホリデー・デジタルノマド。 | |||
| 日本のビザが要らない国 | 手引き | 74の国・地域。ほとんどは90日で、4か国・地域は短い日数です。 | |
日本のビザが要らない国一覧と滞在できる日数
| |||
| JAPAN eVISA | 手引き | 住んでいる所で決まるオンラインの観光ビザ。9か所は自分で申請できます。 | |
JAPAN eVISAオンラインで申請できる人
| |||
| 日本のビザの手数料 | 手引き | 2026年7月1日から一次ビザは約15,000円、数次ビザは約30,000円。 | |
| 観光ビザの書類 | 手引き | 観光には6つの書類。申請書と写真1枚も要ります。 | |
| 日本のビザの申請のしかた | 手引き | 出発の前に住んでいる国で申請:大使館・代理申請機関・申請センター・オンライン。 | |
| 日本のビザの審査の日数 | 手引き | 標準は5業務日。本省に問い合わせるともっとかかります。 | |
| JESTA(電子渡航認証) | 手引き | まだ始まっていません。ビザが要らない人を対象に2029年3月31日までに始まります。 | |
| ワーキング・ホリデー | 手引き | 32の相手の国・地域。ほとんどは18〜30歳。 | |
| デジタルノマド | 手引き | 51の国・地域の人が6か月まで。 | |
| 当てはまるものがありません。国の名前か、eVISA・手数料で探してください。 | |||
日本は原則としてビザ(査証)を求めています。例外は74の国・地域で、この国籍の人は90日以内(一部は15日か30日)の短期滞在ならビザなしで入国できます。下で自分の旅券の国を探してください。外務省は2025年9月1日にこの一覧を改めました。
名前・ビザなしの滞在・日本を訪れた人の数で並べ替えられます。
100の国籍の日本の短期滞在のビザ:ビザ・認められる滞在・旅券の条件・住んでいる人のeVISA(外務省・査証免除の一覧は2025年9月1日改定・eVISAの一覧は2026年5月15日時点)
| 旅券 | 短期滞在のビザ | 滞在 | 旅券の条件 | 住んでいる国のeVISA |
|---|---|---|---|---|
| アンドラ欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| アルゼンチン中南米 | 不要 | 90日 | — | — |
| オーストラリア大洋州 | 不要 | 90日 | — | オンライン |
| オーストリア欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| バハマ中南米 | 不要 | 90日 | — | — |
| バーレーン中東 | 必要 | — | — | — |
| バングラデシュアジア | 必要 | — | — | — |
| バルバドス中南米 | 不要 | 90日 | 機械読取式旅券(無ければビザの取得を推奨) | — |
| ベルギー欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| ブラジル中南米 | 不要 | 90日 | ICAO標準のIC旅券が必要 | オンライン |
| ブルネイアジア | 不要 | 30日 | — | — |
| ブルガリア欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| カンボジアアジア | 必要 | — | — | オンライン |
| カナダ北米 | 不要 | 90日 | — | オンライン |
| チリ中南米 | 不要 | 90日 | — | — |
| 中国アジア | 必要 | — | — | 代理申請 |
| コロンビア中南米 | 取得を推奨 | — | — | — |
| コスタリカ中南米 | 不要 | 90日 | — | — |
| クロアチア欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| キプロス欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| チェコ欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| デンマーク欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| ドミニカ共和国中南米 | 不要 | 90日 | — | — |
| エクアドル中南米 | 必要 | — | — | — |
| エジプトアフリカ | 必要 | — | — | — |
| エルサルバドル中南米 | 不要 | 90日 | — | — |
| エストニア欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| フィンランド欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| フランス欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| ドイツ欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| ギリシャ欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| グアテマラ中南米 | 不要 | 90日 | — | — |
| ホンジュラス中南米 | 不要 | 90日 | — | — |
| 香港アジア | 不要 | 90日 | 香港特別行政区旅券、または香港の居住権があるBNO旅券 | 代理申請 |
| ハンガリー欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| アイスランド欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| インドアジア | 必要 | — | — | 代理申請 |
| インドネシアアジア | 不要 | 15日 | ICAO標準のIC旅券を日本の在外公館で事前に登録したもの | 代理申請 |
| アイルランド欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| イスラエル中東 | 不要 | 90日 | — | — |
| イタリア欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| カザフスタン中央アジア | 必要 | — | — | — |
| ケニアアフリカ | 必要 | — | — | — |
| クウェート中東 | 必要 | — | — | — |
| ラオスアジア | 必要 | — | — | — |
| ラトビア欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| レソトアフリカ | 不要 | 90日 | 機械読取式旅券(無ければビザの取得を推奨) | — |
| リヒテンシュタイン欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| リトアニア欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| ルクセンブルク欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| マカオアジア | 不要 | 90日 | マカオ特別行政区旅券 | 代理申請 |
| マレーシアアジア | 不要 | 90日 | ICAO標準のIC旅券(無ければビザの取得を推奨) | — |
| マルタ欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| モーリシャスアフリカ | 不要 | 90日 | — | — |
| メキシコ中南米 | 不要 | 90日 | — | — |
| モナコ欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| モンゴルアジア | 必要 | — | — | 代理申請 |
| モンテネグロ欧州 | 不要 | 90日 | ICAO標準のIC旅券が必要 | — |
| ミャンマーアジア | 必要 | — | — | — |
| ネパールアジア | 必要 | — | — | — |
| オランダ欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| ニュージーランド大洋州 | 不要 | 90日 | — | — |
| ナイジェリアアフリカ | 必要 | — | — | — |
| 北マケドニア欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| ノルウェー欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| オマーン中東 | 必要 | — | — | — |
| パキスタンアジア | 必要 | — | — | — |
| パナマ中南米 | 不要 | 90日 | ICAO標準のIC旅券が必要 | — |
| パラグアイ中南米 | 不要 | 90日 | ICAO標準のIC旅券が必要 | — |
| ペルー中南米 | 不要 | 90日 | ICAO標準のIC旅券が必要 | — |
| フィリピンアジア | 必要 | — | — | 代理申請(団体旅行) |
| ポーランド欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| ポルトガル欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| カタール中東 | 不要 | 30日 | ICAO標準のIC旅券を日本の在外公館で事前に登録したもの | — |
| ルーマニア欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| ロシア欧州 | 必要 | — | — | — |
| サンマリノ欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| サウジアラビア中東 | 必要 | — | — | オンライン |
| セルビア欧州 | 不要 | 90日 | ICAO標準のIC旅券が必要 | — |
| シンガポールアジア | 不要 | 90日 | — | 代理申請 |
| スロバキア欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| スロベニア欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| 南アフリカアフリカ | 必要 | — | — | オンライン |
| 韓国アジア | 不要 | 90日 | — | 代理申請 |
| スペイン欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| スリランカアジア | 必要 | — | — | — |
| スリナム中南米 | 不要 | 90日 | — | — |
| スウェーデン欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| スイス欧州 | 不要 | 90日 | — | — |
| 台湾アジア | 不要 | 90日 | 身分証番号が書かれた旅券 | オンライン |
| タイアジア | 不要 | 15日 | ICAO標準のIC旅券が必要 | — |
| チュニジアアフリカ | 不要 | 90日 | — | — |
| トルコ中東 | 不要 | 90日 | 機械読取式旅券(無ければビザの取得を推奨) | — |
| ウクライナ欧州 | 必要 | — | — | — |
| アラブ首長国連邦中東 | 不要 | 90日 | ICAO標準のIC旅券が必要 | 代理申請 |
| 英国欧州 | 不要 | 90日 | — | オンライン |
| アメリカ北米 | 不要 | 90日 | — | オンライン |
| ウルグアイ中南米 | 不要 | 90日 | ウルグアイの旧旅券だけ | — |
| ウズベキスタン中央アジア | 必要 | — | — | — |
| ベトナムアジア | 必要 | — | — | 代理申請(団体旅行) |
この表に無い国籍は、外務省のページの74に入っていない限り、査証免除の一覧にもありません。外務省の一覧か、自分の国の日本の大使館で確かめてください。
日本は原則としてビザを求め、一覧の国・地域だけを免除しています。
外務省(英語の原文)Based on the Immigration Control and Refugee Recognition Act, in principle a foreign national wishing to enter Japan is required to have a valid passport issued by the government of their own country with a visa issued by the head of the embassy or consulate-general of Japan.
Visas and Landing Permission
外務省:査証免除の一覧日本は、以下の表の74の国・地域に対する査証免除措置を実施しています。
査証免除国・地域(短期滞在)
外務省:査証免除の一覧上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイ及びカタールは「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。
査証免除国・地域(短期滞在)
外務省(英語の原文)(A stay of up to 90 days for tourism, business, visiting friends or relatives, etc. that does not include remunerative activities)
VISA
出発の前に申請します。日本に到着ビザはありません。
- 手順1
- 書類をそろえます。日本で招へいや身元保証をする人がいるときは、その人の書類は大使館でなくあなたに送られます。
- 手順2
- 住んでいる所を受け持つ日本の大使館か総領事館、認定の代理申請機関、日本ビザ申請センター、またはオンラインで申請します。どれを使うかはその在外公館が決めています。
- 手順3
- 審査を待ちます。標準は申請を受け付けた翌日から5業務日です。本省(東京)に問い合わせる場合は1か月を超えることがあります。
- 手順4
- 結果を受け取ります。手数料はビザが出たときだけ払います。
- 手順5
- 3か月以内に日本に入国します。一次ビザの有効期間は3か月で、入国は1回です。
外務省(英語の原文)Visas are issued in the Japanese embassy or consulate. Visas cannot be obtained at the port of entry in Japan.
Visas and Landing Permission
外務省(英語の原文)For visa applications accepted at overseas diplomatic missions on or after that date, the fee, converted into Japanese yen, will be approximately 15,000 yen for a single-entry visa and approximately 30,000 yen for a multiple-entry visa.
Visa Fees
外務省の2025年の数。
- 中国5,709,706
- フィリピン522,057
- ベトナム305,563
- インド265,882
- インドネシア184,345
- ロシア169,437
- ネパール86,727
- ミャンマー68,096
- モンゴル47,458
- 韓国36,699
出典:外務省
外務省(英語の原文)The total number of visas issued by all Japanese Embassies, Consulates and Consular Offices in 2025 was 7,862,060, showing an increase by approximately 9% from 2024.
Number of Japanese Visas Issued in 2025
外務省(英語の原文)The top three recipients of Japanese visas (ranked by nationalities and regions) were the nationals of China, the Philippines and Vietnam, accounting for nearly 80% of the total number of visas issued.
Number of Japanese Visas Issued in 2025
- 外国人入国記録を書きます。出入国在留管理庁はVisit Japan Webでオンラインで出すことを勧めていて、紙の記録も受け付けています。
- 法令で免除される場合を除き、入国審査で指紋と顔写真を提供します。
- 審査官は、旅券とビザが有効か、申告した目的が本当か、予定の滞在が認められる期間に合うかを確かめます。
ビザは上陸の条件の1つで、入国を約束するものではありません。空港で入国審査官が決めます。
まだ要りません。日本は2026年5月29日に、ビザが要らない人のための電子渡航認証JESTAを作る法律を成立させました。始まるのは2029年3月31日までの間で政令で定める日です。
ビザの決まりは変わることがあり、1件ずつ大使館か総領事館が決めます。このページで準備をしたら、住んでいる所を受け持つ日本の在外公館で確かめてください。決まりにはどれも元の公式ページへのリンクと、確かめた日を付けています。
よくある質問
日本に行くのにビザは要る?
旅券の国籍によります。74の国・地域の人は短期の滞在ならビザなしで入国でき、ほとんどは90日までです。それ以外の人は出発の前にビザが要ります。外務省は2025年9月1日にこの一覧を改めました。
日本で到着ビザは取れる?
いいえ。外務省は、日本の空港や港ではビザを取れないとしています。出発の前に申請してください。
日本のビザの手数料はいくら?
2026年7月1日からの手数料は、一次ビザが約15,000円、数次ビザが約30,000円で、現地の通貨で払います。国籍や目的で違うことがあります。
日本のビザが出るまで何日かかる?
外務省の標準は、申請を受け付けた翌日から5業務日です。本省(東京)に問い合わせる場合は1か月を超えることがあります。
JAPAN eVISAとは?
JAPAN eVISAは、オンラインでビザを申請して、日本への入国に要る電子ビザ(eVISA)を受け取れる仕組みです。いま申請できるのは観光目的の一次・短期滞在ビザ(90日まで)だけです。
日本に入るのにJESTAは要る?
まだ要りません。JESTAを作る法律は2026年5月29日に成立しました。始まるのは、2029年3月31日までの間で政令で定める日です。
観光ビザやビザなしの滞在で日本で働ける?
いいえ。短期滞在に報酬を受ける仕事は入りません。出入国在留管理庁は、短期滞在の外国人は短期の出張などを除き、原則として日本で働けないとしています。
ビザがあれば日本に必ず入国できる?
いいえ。外務省は、ビザは上陸許可の条件の1つにすぎず、ビザを持っている人が日本に入国できることを約束するものではないとしています。
この数字の出典
すべて表示(23件)
- 査証免除国・地域(短期滞在)外務省
- VISA外務省
- The JAPAN eVISA system (electronic visa)外務省
- Visa Fees外務省
- Visa Processing Time外務省
- Validity of a Visa外務省
- Visas and Landing Permission外務省
- Frequently Asked Questions外務省
- The Working Holiday Programmes in Japan外務省
- Specified visa: Designated activities (Digital Nomad, Spouse or Child of Digital Nomad)外務省
- Digital Nomad: eligible countries and regions (PDF)出入国在留管理庁
- Websites of Japanese Embassies, Consulates and Permanent Missions外務省
- 入国審査時には「外国人入国記録」をご提出ください (Japanese)出入国在留管理庁
- 外国人の上陸手続 (Japanese)出入国在留管理庁
- 外国人の入国の要件 (Japanese)出入国在留管理庁
- 出入国審査・在留審査Q&A (Japanese)出入国在留管理庁
- 令和8年入管法等改正法について (Japanese)出入国在留管理庁
- 改正法の概要:JESTA(電子渡航認証制度)の創設 (Japanese, PDF)出入国在留管理庁
- Checklist for Single-Entry Short-Term Stay Visa (PDF)外務省
- Visa Application Form to Enter Japan (PDF)外務省
- Number of Japanese Visas Issued in 2025外務省
- Statistics for the number of visas issued in 2025 (PDF)外務省
- Visitor arrivals by nationality and month: 2025 (finalised)日本政府観光局(JNTO)
国籍ごとの日本の短期滞在のビザの決まり。ビザが要るか・免除の国の人に認められる滞在・旅券の条件・住んでいる所ごとのJAPAN eVISA・ワーキング・ホリデーの相手の国・日本の大使館が出しているビザの手数料を、外務省・出入国在留管理庁・日本の在外公館の情報からまとめました。
このページのビザの決まりは、外務省・出入国在留管理庁・日本の大使館と総領事館のサイトから取りました。案内であって法律の助言ではありません。出発の前に大使館か総領事館で確かめてください。