に公式のページと照らし合わせました · 訂正を知らせる
国籍によっては安いか無料で、ビザが出なかったときは払いません。
2026年7月1日からの手数料
外務省の案内。
外務省(英語の原文)
The “Cabinet Order on Fees Collected by Consular Officers,” which sets forth visa fees, has been amended and comes into effect on July 1, 2026.
Visa Fees
外務省(英語の原文)For visa applications accepted at overseas diplomatic missions on or after that date, the fee, converted into Japanese yen, will be approximately 15,000 yen for a single-entry visa and approximately 30,000 yen for a multiple-entry visa.
Visa Fees
外務省(英語の原文)As a general rule, payment shall be made in the local currency of the country (region) where the Embassy or Consulate-General of Japan issuing the visa is located.
Visa Fees
外務省(英語の原文)Depending on the purpose of your visit and your nationality, fees may not be required or the amount may differ.
Visa Fees
大使館ごとの手数料
日本の在外公館78館が自分のページに出している現地の通貨の手数料です。2026年7月1日以降の額と分かるものだけ載せています。
日本の大使館が出している現地の通貨のビザの手数料(2026年10月5日に確かめた)
| 国(在外公館) | 対象 | 一次 | 数次 |
|---|---|---|---|
| ブルネイ在ブルネイ日本国大使館 | 一般 | 132.00 BND 出典 | — |
| ブルネイ在ブルネイ日本国大使館 | インド国籍の人 | 7.00 BND 出典 | — |
| インドネシア在インドネシア日本国大使館 | — | 1,650,000 IDR 出典 | 3,330,000 IDR 出典 |
| マレーシア在マレーシア日本国大使館 | インド国籍の人 | 25.00 MYR 出典 | 25.00 MYR 出典 |
| マレーシア在マレーシア日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 440.00 MYR 出典 | 880.00 MYR 出典 |
| 韓国在大韓民国日本国大使館 | 一般 | 136,000 KRW 出典 | 273,000 KRW 出典 |
| シンガポール在シンガポール日本国大使館 | その他 | 132 SGD 出典 | 263 SGD 出典 |
| タイ在タイ日本国大使館 | 通常の料金 | 3,340 THB 出典 | 6,680 THB 出典 |
| カナダ在カナダ日本国大使館 | 一般 | 140.00 CAD 出典 | 280.00 CAD 出典 |
| カナダ在カナダ日本国大使館 | インド旅券 | 8.00 CAD 出典 | 8.00 CAD 出典 |
| アメリカ在アメリカ合衆国日本国大使館 | 手数料が免除されない申請者 | 101 USD 出典 | 201 USD 出典 |
| アメリカ在アメリカ合衆国日本国大使館 | インド旅券を持つ人 | 6 USD 出典 | 6 USD 出典 |
| アルゼンチン在アルゼンチン日本国大使館 | 一般 | 115,400 ARS 出典 | 230,800 ARS 出典 |
| バハマ在ジャマイカ日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 15,650 JMD 出典 | 31,250 JMD 出典 |
| バハマ在ジャマイカ日本国大使館 | インド国籍の人 | 850 JMD 出典 | 850 JMD 出典 |
| バルバドス在バルバドス日本国大使館 | 全員 | 203.00 BBD 出典 | 405.00 BBD 出典 |
| バルバドス在バルバドス日本国大使館 | インド旅券を持つ人 | 11.00 BBD 出典 | 11.00 BBD 出典 |
| ブラジル在ブラジル日本国大使館 | 一般 | 576 BRL 出典 | 1,154 BRL 出典 |
| ブラジル在ブラジル日本国大使館 | インド国籍の人 | 32 BRL 出典 | 32 BRL 出典 |
| チリ在チリ日本国大使館 | 通常の料金 | 94,000 CLP 出典 | 187,500 CLP 出典 |
| チリ在チリ日本国大使館 | インド国民 | 5,000 CLP 出典 | 5,000 CLP 出典 |
| ドミニカ共和国在ドミニカ共和国日本国大使館 | 一般 | 6,175 DOP 出典 | 12,345 DOP 出典 |
| グアテマラ在グアテマラ日本国大使館 | 全員 | 789 GTQ 出典 | 1,579 GTQ 出典 |
| パナマ在パナマ日本国大使館 | 一般 | 101.00 PAB 出典 | 201.00 PAB 出典 |
| パナマ在パナマ日本国大使館 | インド国籍の人 | 6.00 PAB 出典 | 6.00 PAB 出典 |
| パラグアイ在パラグアイ日本国大使館 | — | 789,000 PYG 出典 | 1,579,000 PYG 出典 |
| ペルー在ペルー日本国大使館 | 一般 | 366.00 PEN 出典 | 732.00 PEN 出典 |
| メキシコ在メキシコ日本国大使館 | 手数料を払う申請者 | 1,970.00 MXN 出典 | — |
| スリナム在トリニダード・トバゴ日本国大使館 | 全員 | 680 TTD 出典 | 1,365 TTD 出典 |
| オーストラリア在オーストラリア日本国大使館 | 一般 | 156 AUD 出典 | 313 AUD 出典 |
| オーストラリア在オーストラリア日本国大使館 | インド国籍の人 | 9.00 AUD 出典 | 9.00 AUD 出典 |
| ニュージーランド在ニュージーランド日本国大使館 | 通常(ほかのすべての国籍) | 172 NZD 出典 | 345 NZD 出典 |
| ニュージーランド在ニュージーランド日本国大使館 | インド旅券を持つ人 | 10 NZD 出典 | 10 NZD 出典 |
| イスラエル在イスラエル日本国大使館 | 通常の料金 | 357 ILS 出典 | 714 ILS 出典 |
| イスラエル在イスラエル日本国大使館 | インド国籍の人 | 20 ILS 出典 | 20 ILS 出典 |
| カタール在カタール日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 366 QAR 出典 | 732 QAR 出典 |
| トルコ在トルコ日本国大使館 | 一般 | 3,855 TRY 出典 | 7,710 TRY 出典 |
| トルコ在トルコ日本国大使館 | インド国籍の人 | 215 TRY 出典 | 215 TRY 出典 |
| レソト在南アフリカ共和国日本国大使館 | インド国籍以外の申請者の全員 | 1,820 ZAR 出典 | 3,640 ZAR 出典 |
| レソト在南アフリカ共和国日本国大使館 | インド国籍の人 | 100 ZAR 出典 | 100 ZAR 出典 |
| モーリシャス在モーリシャス日本国大使館 | 一般 | 4,620 MUR 出典 | 9,230 MUR 出典 |
| モーリシャス在モーリシャス日本国大使館 | インド旅券を持つ人 | 260 MUR 出典 | 260 MUR 出典 |
| アンドラ在フランス日本国大使館 | フランス国籍の人と、手数料の免除の対象でない国の人 | 90 EUR 出典 | 181 EUR 出典 |
| アンドラ在フランス日本国大使館 | インド旅券を持つ人 | 5 EUR 出典 | 5 EUR 出典 |
| オーストリア在オーストリア日本国大使館 | 一般 | 90 EUR 出典 | 181 EUR 出典 |
| オーストリア在オーストリア日本国大使館 | インド国籍の人 | 5 EUR 出典 | 5 EUR 出典 |
| ブルガリア在ブルガリア日本国大使館 | 通常の料金 | 90.00 EUR 出典 | 181.00 EUR 出典 |
| ブルガリア在ブルガリア日本国大使館 | インド国民 | 5.00 EUR 出典 | 5.00 EUR 出典 |
| クロアチア在クロアチア日本国大使館 | 一般 | 90 EUR 出典 | 181 EUR 出典 |
| クロアチア在クロアチア日本国大使館 | インド国民 | 5 EUR 出典 | 5 EUR 出典 |
| キプロス在キプロス日本国大使館 | 一般 | 90.00 EUR 出典 | 181.00 EUR 出典 |
| キプロス在キプロス日本国大使館 | インド国籍の人 | 5.00 EUR 出典 | 5.00 EUR 出典 |
| チェコ在チェコ日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 2,240 CZK 出典 | 4,480 CZK 出典 |
| チェコ在チェコ日本国大使館 | インド国籍の人 | 120 CZK 出典 | 120 CZK 出典 |
| デンマーク在デンマーク日本国大使館 | 通常の料金 | 680 DKK 出典 | 1,365 DKK 出典 |
| デンマーク在デンマーク日本国大使館 | インド国籍の人 | 40 DKK 出典 | — |
| エストニア在エストニア日本国大使館 | 相互の取り決めによる免除や減額が無い外国人 | 90.00 EUR 出典 | — |
| フィンランド在フィンランド日本国大使館 | 通常 | 90.00 EUR 出典 | 181.00 EUR 出典 |
| フィンランド在フィンランド日本国大使館 | インド国籍の人 | 5.00 EUR 出典 | 5.00 EUR 出典 |
| フランス在フランス日本国大使館 | フランス国籍の人と、手数料の免除の対象でない国の人 | 90 EUR 出典 | 181 EUR 出典 |
| フランス在フランス日本国大使館 | インド旅券を持つ人 | 5 EUR 出典 | 5 EUR 出典 |
| ドイツ在ドイツ日本国大使館 | 一般 | 90 EUR 出典 | 181 EUR 出典 |
| ギリシャ在ギリシャ日本国大使館 | 全員 | 90.00 EUR 出典 | 181.00 EUR 出典 |
| ギリシャ在ギリシャ日本国大使館 | インド国籍の人 | 5.00 EUR 出典 | 5.00 EUR 出典 |
| ハンガリー在ハンガリー日本国大使館 | 一般 | 36,600 HUF 出典 | 73,200 HUF 出典 |
| ハンガリー在ハンガリー日本国大使館 | インド | 2,000 HUF 出典 | 2,000 HUF 出典 |
| アイスランド在アイスランド日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 13,050 ISK 出典 | 26,100 ISK 出典 |
| アイスランド在アイスランド日本国大使館 | インド国籍の人 | 700 ISK 出典 | 700 ISK 出典 |
| アイルランド在アイルランド日本国大使館 | 一般 | 90 EUR 出典 | 181 EUR 出典 |
| アイルランド在アイルランド日本国大使館 | インド国籍の人 | 5 EUR 出典 | 5 EUR 出典 |
| ラトビア在ラトビア日本国大使館 | 一般 | 90.00 EUR 出典 | 181.00 EUR 出典 |
| ラトビア在ラトビア日本国大使館 | インド | 5.00 EUR 出典 | 5.00 EUR 出典 |
| リヒテンシュタイン在スイス日本国大使館 | 下に書かれた国籍以外の人 | 85.00 CHF 出典 | 169.00 CHF 出典 |
| リヒテンシュタイン在スイス日本国大使館 | インド国籍の人 | 5.00 CHF 出典 | 5.00 CHF 出典 |
| リトアニア在リトアニア日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 90 EUR 出典 | 181 EUR 出典 |
| リトアニア在リトアニア日本国大使館 | インド国籍の人 | 5 EUR 出典 | 5 EUR 出典 |
| モナコ在フランス日本国大使館 | フランス国籍の人と、手数料の免除の対象でない国の人 | 90 EUR 出典 | 181 EUR 出典 |
| モナコ在フランス日本国大使館 | インド旅券を持つ人 | 5 EUR 出典 | 5 EUR 出典 |
| モンテネグロ在セルビア日本国大使館 | 一般 | 10,600 RSD 出典 | 21,100 RSD 出典 |
| オランダ在オランダ日本国大使館 | インド国籍の人 | 5.00 EUR 出典 | 5.00 EUR 出典 |
| オランダ在オランダ日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 90.00 EUR 出典 | 181.00 EUR 出典 |
| 北マケドニア在北マケドニア共和国日本国大使館 | 下に書かれた国籍以外の人 | 5,560 MKD 出典 | 11,110 MKD 出典 |
| 北マケドニア在北マケドニア共和国日本国大使館 | インド国籍 | 310 MKD 出典 | 310 MKD 出典 |
| ノルウェー在ノルウェー日本国大使館 | 全員(インドを除く) | 1,070 NOK 出典 | 2,145 NOK 出典 |
| ノルウェー在ノルウェー日本国大使館 | インド | 60 NOK 出典 | 60 NOK 出典 |
| ポーランド在ポーランド日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 385 PLN 出典 | 769 PLN 出典 |
| ポーランド在ポーランド日本国大使館 | インド国籍の人 | 21 PLN 出典 | 21 PLN 出典 |
| ポルトガル在ポルトガル日本国大使館 | インド | 5.00 EUR 出典 | — |
| ポルトガル在ポルトガル日本国大使館 | ほかの国 | 90.00 EUR 出典 | — |
| ルーマニア在ルーマニア日本国大使館 | ルーマニア国民(ビザが要る場合) | 455 RON 出典 | — |
| セルビア在セルビア日本国大使館 | セルビア国民 | 10,600 RSD 出典 | 21,100 RSD 出典 |
| スロバキア在スロバキア日本国大使館 | 通常の料金 | 90.00 EUR 出典 | 181.00 EUR 出典 |
| スロバキア在スロバキア日本国大使館 | インド国籍の人 | 5.00 EUR 出典 | 5.00 EUR 出典 |
| スロベニア在スロベニア日本国大使館 | 一般の申請者 | 90.00 EUR 出典 | 181.00 EUR 出典 |
| スロベニア在スロベニア日本国大使館 | インド国民 | 5.00 EUR 出典 | 5.00 EUR 出典 |
| スペイン在スペイン日本国大使館 | 一般 | 90 EUR 出典 | 181 EUR 出典 |
| スウェーデン在スウェーデン日本国大使館 | 一般 | 1,000 SEK 出典 | 2,000 SEK 出典 |
| スウェーデン在スウェーデン日本国大使館 | インド国籍の人 | 60 SEK 出典 | 60 SEK 出典 |
| 英国在英国日本国大使館 | インド国籍の人 | 4.00 GBP 出典 | 4.00 GBP 出典 |
| 英国在英国日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 77.00 GBP 出典 | 154.00 GBP 出典 |
| 中国在中華人民共和国日本国大使館 | 中国国籍の人 | 715 CNY 出典 | 1,430 CNY 出典 |
| 中国在中華人民共和国日本国大使館 | 全員(インド国籍の人を除く) | 715 CNY 出典 | 1,430 CNY 出典 |
| 中国在中華人民共和国日本国大使館 | インド国籍の人 | 40 CNY 出典 | 40 CNY 出典 |
| フィリピン在フィリピン日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 5,750 PHP 出典 | 11,550 PHP 出典 |
| フィリピン在フィリピン日本国大使館 | インド国籍の人 | 300 PHP 出典 | 300 PHP 出典 |
| ベトナム在ベトナム日本国大使館 | 一般 | 2,590,000 VND 出典 | 5,170,000 VND 出典 |
| ベトナム在ベトナム日本国大使館 | インド国籍の人 | 140,000 VND 出典 | 140,000 VND 出典 |
| インド在インド日本国大使館 | インド国籍の人 | 500 INR 出典 | 500 INR 出典 |
| インド在インド日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 8,650 INR 出典 | 17,350 INR 出典 |
| ネパール在ネパール日本国大使館 | 全員 | 13,890 NPR 出典 | 27,780 NPR 出典 |
| ネパール在ネパール日本国大使館 | インド国籍の人 | 770 NPR 出典 | 770 NPR 出典 |
| ミャンマー在ミャンマー日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 211,300 MMK 出典 | 422,500 MMK 出典 |
| ミャンマー在ミャンマー日本国大使館 | インド国籍の人 | 11,700 MMK 出典 | 11,700 MMK 出典 |
| モンゴル在モンゴル日本国大使館 | 一般 | 357,000 MNT 出典 | 714,000 MNT 出典 |
| モンゴル在モンゴル日本国大使館 | インド国籍の人 | 20,000 MNT 出典 | 20,000 MNT 出典 |
| スリランカ在スリランカ日本国大使館 | ほかの国籍の人 | 30,000 LKR 出典 | 60,000 LKR 出典 |
| スリランカ在スリランカ日本国大使館 | インド国籍の人 | 1,660 LKR 出典 | 1,660 LKR 出典 |
| カンボジア在カンボジア日本国大使館 | カンボジア国籍とその他 | 405,000 KHR 出典 | 810,000 KHR 出典 |
| カンボジア在カンボジア日本国大使館 | カンボジア国籍とその他(オンライン申請・クレジットカード) | 15,000 JPY 出典 | — |
| カンボジア在カンボジア日本国大使館 | インド国籍 | 20,000 KHR 出典 | 20,000 KHR 出典 |
| カンボジア在カンボジア日本国大使館 | インド国籍(オンライン申請・クレジットカード) | 832 JPY 出典 | — |
| ラオス在ラオス日本国大使館 | — | 2,174,000 LAK 出典 | 4,348,000 LAK 出典 |
| 南アフリカ在南アフリカ共和国日本国大使館 | 通常の料金 | 1,820 ZAR 出典 | 3,640 ZAR 出典 |
| 南アフリカ在南アフリカ共和国日本国大使館 | インド国籍の人 | 100 ZAR 出典 | 100 ZAR 出典 |
| サウジアラビア在サウジアラビア日本国大使館 | インド国籍以外の人(大使館で現金) | 375 SAR 出典 | 750 SAR 出典 |
| サウジアラビア在サウジアラビア日本国大使館 | インド国籍以外の人(オンライン・eVISA) | 15,000 JPY 出典 | — |
| サウジアラビア在サウジアラビア日本国大使館 | インド国籍の人(大使館で現金) | 20 SAR 出典 | 20 SAR 出典 |
| サウジアラビア在サウジアラビア日本国大使館 | インド国籍の人(オンライン・eVISA) | 832 JPY 出典 | — |
| エジプト在エジプト日本国大使館 | 全員 | 5,000.00 EGP 出典 | 10,000.00 EGP 出典 |
| エジプト在エジプト日本国大使館 | インド旅券を持つ人 | 280.00 EGP 出典 | 280.00 EGP 出典 |
| ナイジェリア在ナイジェリア日本国大使館 | 通常の料金 | 156,300 NGN 出典 | 312,500 NGN 出典 |
| ナイジェリア在ナイジェリア日本国大使館 | インド旅券を持つ人 | 8,700 NGN 出典 | 8,700 NGN 出典 |
| エクアドル在エクアドル日本国大使館 | 全員 | 101 USD 出典 | — |
| ウズベキスタン在ウズベキスタン日本国大使館 | 一般の申請者 | 1,250,000 UZS 出典 | 2,500,000 UZS 出典 |
| ウズベキスタン在ウズベキスタン日本国大使館 | インド国籍の人 | 69,000 UZS 出典 | 69,000 UZS 出典 |
| クウェート在クウェート日本国大使館 | すべての国籍 | 31.000 KWD 出典 | 61.750 KWD 出典 |
| クウェート在クウェート日本国大使館 | インド国籍の人 | 1.750 KWD 出典 | 1.750 KWD 出典 |
| オマーン在オマーン日本国大使館 | インドと手数料免除の国以外の国籍の人 | 38.50 OMR 出典 | 77.50 OMR 出典 |
| オマーン在オマーン日本国大使館 | インド旅券を持つ人 | 2.00 OMR 出典 | 2.00 OMR 出典 |
| バーレーン在バーレーン日本国大使館 | 一般(インド国籍の人を除く) | 38.000 BHD 出典 | 76.000 BHD 出典 |
| バーレーン在バーレーン日本国大使館 | インド国籍の人 | 2.000 BHD 出典 | 2.000 BHD 出典 |
代理申請の手数料・不許可・払い戻し
外務省(英語の原文)
If a visa is not issued, no visa fee will be charged.
Visa Fees
外務省(英語の原文)Please note that if you apply through an agency approved by the Embassy or Consulate General of Japan, a separate handling fee charged by the agency will apply, in addition to the visa fee in the event a visa is issued.
Visa Fees
外務省(英語の原文)Note that visa fees will not be refunded even if the visa is cancelled before being used.
Frequently Asked Questions
外務省(英語の原文)In principle, fees must be paid in cash using the local currency. In case that you apply for eVISA through the JAPAN eVISA website, online payment by credit card is available for certain countries and regions.
Frequently Asked Questions
次に読む
よくある質問
2026年の日本のビザの手数料はいくら?
2026年7月1日以降に受け付けた申請は、一次ビザが約15,000円、数次ビザが約30,000円です。現地の通貨に換えて払います。
日本はビザの手数料を上げた?
はい。手数料を決める政令が改められ、2026年7月1日から施行されました。この日以降に在外公館が受け付けた申請は、一次ビザが約15,000円、数次ビザが約30,000円です。
日本のビザが出なかったときも手数料は払う?
払いません。ビザが出なかったときは手数料はかかりません。
日本のビザの手数料はカードで払える?
原則として現地の通貨の現金で払います。JAPAN eVISAのサイトから申請するときは、一部の国・地域でクレジットカードのオンライン払いが使えます。
日本のビザの手数料はどの国籍でも同じ?
同じではありません。訪問の目的や国籍によって、手数料が要らなかったり額が違ったりします。
あわせて読む
- フィリピン人は日本にビザなしで入国できる?ビザ代は無料にいいえ。フィリピン人の一般旅券保持者に日本はビザなしで入国できません。ただし90日以内の観光ビザの申請料は無料です。eVISAはパッケージツアー限定です。
- 南アフリカ人は日本にビザが必要?費用は約15,000円はい、南アフリカ人は観光目的でも日本のビザが必要です。南アフリカに住んでいる人はJAPAN eVISAでオンライン申請でき、2026年7月1日からシングルエントリービザの料金…
- 日本のビザの行程表はどう書く?10日間の記入例日本ビザの行程表は1日ごとに1行書きます。項目は日付・予定・連絡先・宿泊先の4つです。10日間の記入例と、5つの大使館が求める添付書類を紹介します。
- 日本ビザの入出金明細は何か月分必要?エジプトとスリランカで異なる月数日本のビザに提出する入出金明細は、申請から3か月以内に発行されたものが必要です。エジプト大使館は直近3か月分の履歴を、スリランカ大使館は直近6か月分を求めています。
- アメリカのグリーンカードでも日本のビザは必要?74か国以外日本のビザが必要かどうかは国籍で決まります。免除される74の国と地域以外は、JAPAN eVISAか州ごとの領事館で申請します。
- 日本ビザの保証書は誰が書く?添付書類のルール日本ビザの保証書は、日本に住む保証人が署名します。滞在費や帰国費用、日本の法律を守ることを約束する書類です。
- 日本の数次ビザは何年有効?3年5年10年の条件日本の数次ビザは1年から5年有効で、一部の商用渡航者は10年まで取得できます。費用は約30,000円です。対象者と必要書類を解説します。
- 日本のビザはどの国に必要?2026年7月からの料金と申請方法74の国と地域の国民はビザなしで日本を訪れることができ、多くは最長90日です。それ以外の人はビザが必要で、2026年7月1日からシングルビザは約15,000円です。
このページの出典
すべて表示(80件)
- Visa Fees外務省
- Visa在ブルネイ日本国大使館
- Informasi Visa在インドネシア日本国大使館
- Visa Application Fees在マレーシア日本国大使館
- 領事手数料(2026年7月1日以降)在大韓民国日本国大使館
- Visa Fee在シンガポール日本国大使館
- ビザの案内在タイ日本国大使館
- Visa and Consul Fees在カナダ日本国大使館
- Visa and Travel Information在アメリカ合衆国日本国大使館
- ビザの案内在アルゼンチン日本国大使館
- ビザの案内在ジャマイカ日本国大使館
- Visiting Japan & Visa在バルバドス日本国大使館
- ビザの案内在ブラジル日本国大使館
- VISAS: Tasas de visa在チリ日本国大使館
- Sección Consular在チリ日本国大使館
- Tarifas de servicios consulares principales在ドミニカ共和国日本国大使館
- ビザの案内在グアテマラ日本国大使館
- Asuntos Consulares在パナマ日本国大使館
- VISAS在パラグアイ日本国大使館
- Pagos por derechos consulares del año fiscal 2026在ペルー日本国大使館
- Costos 2026 (julio 2026 - marzo 2027)在メキシコ日本国大使館
- Further Information and Contact在トリニダード・トバゴ日本国大使館
- Temporary Visitor Visa在オーストラリア日本国大使館
- ビザの案内在オーストラリア日本国大使館
- Visa Fees在ニュージーランド日本国大使館
- ビザの案内在イスラエル日本国大使館
- VISA Fee在カタール日本国大使館
- VİZE / KONSOLOSLUK İŞLERİ在トルコ日本国大使館
- ビザの案内在南アフリカ共和国日本国大使館
- Visa在モーリシャス日本国大使館
- FRAIS在フランス日本国大使館
- ビザの案内在オーストリア日本国大使館
- Такси за виза / Visa fees在ブルガリア日本国大使館
- ビザの案内在クロアチア日本国大使館
- 領事手数料(旅券・主な証明書)在キプロス日本国大使館
- ビザの案内在チェコ日本国大使館
- Consular Affairs & Visa在デンマーク日本国大使館
- Visa Enquiries在エストニア日本国大使館
- ビザの案内在フィンランド日本国大使館
- ビザの案内在ドイツ日本国大使館
- Visa Fees在ギリシャ日本国大使館
- Vízumdíjak・Visa Fees在ハンガリー日本国大使館
- Visa Fees (1st July 2026 ~ 31st March 2027)在アイスランド日本国大使館
- Visiting Japan在アイルランド日本国大使館
- Apmeklējot Japānu / Visiting Japan在ラトビア日本国大使館
- 領事手数料 (Consular Fees)在スイス日本国大使館
- Visa and Travel Information在リトアニア日本国大使館
- VIZE ZA DRŽAVLJANE CRNE GORE在セルビア日本国大使館
- Visa Fees (CASH ONLY)在オランダ日本国大使館
- ビザの案内在北マケドニア共和国日本国大使館
- Visa fees在ノルウェー日本国大使館
- ビザの案内在ポーランド日本国大使館
- Requerimento de Visto / Visa application在ポルトガル日本国大使館
- Costul vizelor (Taxa pentru viza)在ルーマニア日本国大使館
- VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE在セルビア日本国大使館
- ビザの案内在スロバキア日本国大使館
- ビザの案内在スロベニア日本国大使館
- 領事手数料在スペイン日本国大使館
- Visa Fee在スウェーデン日本国大使館
- Visa: Visa Fees (as of 1st July 2026)在英国日本国大使館
- 赴日签证Q&A在中華人民共和国日本国大使館
- 有关签证等手续费用变更的通知在中華人民共和国日本国大使館
- ビザの案内在フィリピン日本国大使館
- Lệ phí visa năm 2026 (đối với hồ sơ được thụ lý từ 1/7/2026 đến 31/3/2027)在ベトナム日本国大使館
- Visa在インド日本国大使館
- ビザの案内在ネパール日本国大使館
- ビザの案内在ミャンマー日本国大使館
- ビザの案内在モンゴル日本国大使館
- ビザの案内在スリランカ日本国大使館
- ビザの案内在カンボジア日本国大使館
- Visa Information在ラオス日本国大使館
- ビザの案内在サウジアラビア日本国大使館
- 領事手数料 Consular Fees在エジプト日本国大使館
- ビザの案内在ナイジェリア日本国大使館
- TRÁMITE DE VISA PARA INGRESAR A JAPÓN在エクアドル日本国大使館
- ビザの案内在ウズベキスタン日本国大使館
- 1. General Information在クウェート日本国大使館
- ビザの案内在オマーン日本国大使館
- 領事手数料 (Consular Fees)在バーレーン日本国大使館
- Frequently Asked Questions外務省