已于 对照官方页面核对 · 报告错误
2026年7月1日起的手续费
日本外务省公布的内容。
日本外务省(英文原文)
The “Cabinet Order on Fees Collected by Consular Officers,” which sets forth visa fees, has been amended and comes into effect on July 1, 2026.
Visa Fees
日本外务省(英文原文)For visa applications accepted at overseas diplomatic missions on or after that date, the fee, converted into Japanese yen, will be approximately 15,000 yen for a single-entry visa and approximately 30,000 yen for a multiple-entry visa.
Visa Fees
日本外务省(英文原文)As a general rule, payment shall be made in the local currency of the country (region) where the Embassy or Consulate-General of Japan issuing the visa is located.
Visa Fees
日本外务省(英文原文)Depending on the purpose of your visit and your nationality, fees may not be required or the amount may differ.
Visa Fees
各大使馆收多少
78个日本驻外使领馆在自己网页上公布的当地货币手续费。只列出使领馆注明自2026年7月1日以后适用的金额。
各日本大使馆公布的当地货币签证手续费(2026年10月5日确认网页)
| 国家(使领馆) | 对象 | 单次 | 多次 |
|---|---|---|---|
| 文莱日本驻文莱大使馆 | 一般 | 132.00 BND 出处 | — |
| 文莱日本驻文莱大使馆 | 印度籍人士 | 7.00 BND 出处 | — |
| 印度尼西亚日本驻印度尼西亚大使馆 | — | 1,650,000 IDR 出处 | 3,330,000 IDR 出处 |
| 马来西亚日本驻马来西亚大使馆 | 印度籍人士 | 25.00 MYR 出处 | 25.00 MYR 出处 |
| 马来西亚日本驻马来西亚大使馆 | 其他国籍人士 | 440.00 MYR 出处 | 880.00 MYR 出处 |
| 韩国日本驻韩国大使馆 | 一般 | 136,000 KRW 出处 | 273,000 KRW 出处 |
| 新加坡日本驻新加坡大使馆 | 其他 | 132 SGD 出处 | 263 SGD 出处 |
| 泰国日本驻泰国大使馆 | 一般费率 | 3,340 THB 出处 | 6,680 THB 出处 |
| 加拿大日本驻加拿大大使馆 | 一般 | 140.00 CAD 出处 | 280.00 CAD 出处 |
| 加拿大日本驻加拿大大使馆 | 印度护照 | 8.00 CAD 出处 | 8.00 CAD 出处 |
| 美国日本驻美国大使馆 | 不免收手续费的申请人 | 101 USD 出处 | 201 USD 出处 |
| 美国日本驻美国大使馆 | 持印度护照的人 | 6 USD 出处 | 6 USD 出处 |
| 阿根廷日本驻阿根廷大使馆 | 一般 | 115,400 ARS 出处 | 230,800 ARS 出处 |
| 巴哈马日本驻牙买加大使馆 | 其他国籍人士 | 15,650 JMD 出处 | 31,250 JMD 出处 |
| 巴哈马日本驻牙买加大使馆 | 印度籍人士 | 850 JMD 出处 | 850 JMD 出处 |
| 巴巴多斯日本驻巴巴多斯大使馆 | 所有人 | 203.00 BBD 出处 | 405.00 BBD 出处 |
| 巴巴多斯日本驻巴巴多斯大使馆 | 持印度护照的人 | 11.00 BBD 出处 | 11.00 BBD 出处 |
| 巴西日本驻巴西大使馆 | 一般 | 576 BRL 出处 | 1,154 BRL 出处 |
| 巴西日本驻巴西大使馆 | 印度籍人士 | 32 BRL 出处 | 32 BRL 出处 |
| 智利日本驻智利大使馆 | 一般费率 | 94,000 CLP 出处 | 187,500 CLP 出处 |
| 智利日本驻智利大使馆 | 印度公民 | 5,000 CLP 出处 | 5,000 CLP 出处 |
| 多米尼加共和国日本驻多米尼加共和国大使馆 | 一般 | 6,175 DOP 出处 | 12,345 DOP 出处 |
| 危地马拉日本驻危地马拉大使馆 | 所有人 | 789 GTQ 出处 | 1,579 GTQ 出处 |
| 巴拿马日本驻巴拿马大使馆 | 一般 | 101.00 PAB 出处 | 201.00 PAB 出处 |
| 巴拿马日本驻巴拿马大使馆 | 印度籍人士 | 6.00 PAB 出处 | 6.00 PAB 出处 |
| 巴拉圭日本驻巴拉圭大使馆 | — | 789,000 PYG 出处 | 1,579,000 PYG 出处 |
| 秘鲁日本驻秘鲁大使馆 | 一般 | 366.00 PEN 出处 | 732.00 PEN 出处 |
| 墨西哥日本驻墨西哥大使馆 | 须付手续费的申请人 | 1,970.00 MXN 出处 | — |
| 苏里南日本驻特立尼达和多巴哥大使馆 | 所有人 | 680 TTD 出处 | 1,365 TTD 出处 |
| 澳大利亚日本驻澳大利亚大使馆 | 一般 | 156 AUD 出处 | 313 AUD 出处 |
| 澳大利亚日本驻澳大利亚大使馆 | 印度籍人士 | 9.00 AUD 出处 | 9.00 AUD 出处 |
| 新西兰日本驻新西兰大使馆 | 一般(其他所有国籍) | 172 NZD 出处 | 345 NZD 出处 |
| 新西兰日本驻新西兰大使馆 | 持印度护照的人 | 10 NZD 出处 | 10 NZD 出处 |
| 以色列日本驻以色列大使馆 | 一般费率 | 357 ILS 出处 | 714 ILS 出处 |
| 以色列日本驻以色列大使馆 | 印度籍人士 | 20 ILS 出处 | 20 ILS 出处 |
| 卡塔尔日本驻卡塔尔大使馆 | 其他国籍人士 | 366 QAR 出处 | 732 QAR 出处 |
| 土耳其日本驻土耳其大使馆 | 一般 | 3,855 TRY 出处 | 7,710 TRY 出处 |
| 土耳其日本驻土耳其大使馆 | 印度籍人士 | 215 TRY 出处 | 215 TRY 出处 |
| 莱索托日本驻南非大使馆 | 印度籍以外的所有申请人 | 1,820 ZAR 出处 | 3,640 ZAR 出处 |
| 莱索托日本驻南非大使馆 | 印度籍人士 | 100 ZAR 出处 | 100 ZAR 出处 |
| 毛里求斯日本驻毛里求斯大使馆 | 一般 | 4,620 MUR 出处 | 9,230 MUR 出处 |
| 毛里求斯日本驻毛里求斯大使馆 | 持印度护照的人 | 260 MUR 出处 | 260 MUR 出处 |
| 安道尔日本驻法国大使馆 | 法国籍人士,以及不在免收手续费名单上国家的外国人 | 90 EUR 出处 | 181 EUR 出处 |
| 安道尔日本驻法国大使馆 | 持印度护照的人 | 5 EUR 出处 | 5 EUR 出处 |
| 奥地利日本驻奥地利大使馆 | 一般 | 90 EUR 出处 | 181 EUR 出处 |
| 奥地利日本驻奥地利大使馆 | 印度籍人士 | 5 EUR 出处 | 5 EUR 出处 |
| 保加利亚日本驻保加利亚大使馆 | 一般手续费 | 90.00 EUR 出处 | 181.00 EUR 出处 |
| 保加利亚日本驻保加利亚大使馆 | 印度公民 | 5.00 EUR 出处 | 5.00 EUR 出处 |
| 克罗地亚日本驻克罗地亚大使馆 | 一般 | 90 EUR 出处 | 181 EUR 出处 |
| 克罗地亚日本驻克罗地亚大使馆 | 印度公民 | 5 EUR 出处 | 5 EUR 出处 |
| 塞浦路斯日本驻塞浦路斯大使馆 | 一般 | 90.00 EUR 出处 | 181.00 EUR 出处 |
| 塞浦路斯日本驻塞浦路斯大使馆 | 印度籍人士 | 5.00 EUR 出处 | 5.00 EUR 出处 |
| 捷克日本驻捷克大使馆 | 其他国籍人士 | 2,240 CZK 出处 | 4,480 CZK 出处 |
| 捷克日本驻捷克大使馆 | 印度籍人士 | 120 CZK 出处 | 120 CZK 出处 |
| 丹麦日本驻丹麦大使馆 | 一般费率 | 680 DKK 出处 | 1,365 DKK 出处 |
| 丹麦日本驻丹麦大使馆 | 印度籍人士 | 40 DKK 出处 | — |
| 爱沙尼亚日本驻爱沙尼亚大使馆 | 没有依互惠协议免收或减收手续费的外国人 | 90.00 EUR 出处 | — |
| 芬兰日本驻芬兰大使馆 | 一般 | 90.00 EUR 出处 | 181.00 EUR 出处 |
| 芬兰日本驻芬兰大使馆 | 印度籍人士 | 5.00 EUR 出处 | 5.00 EUR 出处 |
| 法国日本驻法国大使馆 | 法国籍人士,以及不在免收手续费名单上国家的外国人 | 90 EUR 出处 | 181 EUR 出处 |
| 法国日本驻法国大使馆 | 持印度护照的人 | 5 EUR 出处 | 5 EUR 出处 |
| 德国日本驻德国大使馆 | 一般 | 90 EUR 出处 | 181 EUR 出处 |
| 希腊日本驻希腊大使馆 | 所有人 | 90.00 EUR 出处 | 181.00 EUR 出处 |
| 希腊日本驻希腊大使馆 | 印度籍人士 | 5.00 EUR 出处 | 5.00 EUR 出处 |
| 匈牙利日本驻匈牙利大使馆 | 一般 | 36,600 HUF 出处 | 73,200 HUF 出处 |
| 匈牙利日本驻匈牙利大使馆 | 印度 | 2,000 HUF 出处 | 2,000 HUF 出处 |
| 冰岛日本驻冰岛大使馆 | 其他国籍人士 | 13,050 ISK 出处 | 26,100 ISK 出处 |
| 冰岛日本驻冰岛大使馆 | 印度籍人士 | 700 ISK 出处 | 700 ISK 出处 |
| 爱尔兰日本驻爱尔兰大使馆 | 一般 | 90 EUR 出处 | 181 EUR 出处 |
| 爱尔兰日本驻爱尔兰大使馆 | 印度籍人士 | 5 EUR 出处 | 5 EUR 出处 |
| 拉脱维亚日本驻拉脱维亚大使馆 | 一般 | 90.00 EUR 出处 | 181.00 EUR 出处 |
| 拉脱维亚日本驻拉脱维亚大使馆 | 印度 | 5.00 EUR 出处 | 5.00 EUR 出处 |
| 列支敦士登日本驻瑞士大使馆 | 下列以外的国籍 | 85.00 CHF 出处 | 169.00 CHF 出处 |
| 列支敦士登日本驻瑞士大使馆 | 印度籍人士 | 5.00 CHF 出处 | 5.00 CHF 出处 |
| 立陶宛日本驻立陶宛大使馆 | 其他国籍人士 | 90 EUR 出处 | 181 EUR 出处 |
| 立陶宛日本驻立陶宛大使馆 | 印度籍人士 | 5 EUR 出处 | 5 EUR 出处 |
| 摩纳哥日本驻法国大使馆 | 法国籍人士,以及不在免收手续费名单上国家的外国人 | 90 EUR 出处 | 181 EUR 出处 |
| 摩纳哥日本驻法国大使馆 | 持印度护照的人 | 5 EUR 出处 | 5 EUR 出处 |
| 黑山日本驻塞尔维亚大使馆 | 一般 | 10,600 RSD 出处 | 21,100 RSD 出处 |
| 荷兰日本驻荷兰大使馆 | 印度籍人士 | 5.00 EUR 出处 | 5.00 EUR 出处 |
| 荷兰日本驻荷兰大使馆 | 其他国籍人士 | 90.00 EUR 出处 | 181.00 EUR 出处 |
| 北马其顿日本驻北马其顿大使馆 | 下列以外的国籍 | 5,560 MKD 出处 | 11,110 MKD 出处 |
| 北马其顿日本驻北马其顿大使馆 | 印度籍 | 310 MKD 出处 | 310 MKD 出处 |
| 挪威日本驻挪威大使馆 | 所有人(印度除外) | 1,070 NOK 出处 | 2,145 NOK 出处 |
| 挪威日本驻挪威大使馆 | 印度 | 60 NOK 出处 | 60 NOK 出处 |
| 波兰日本驻波兰大使馆 | 其他国籍人士 | 385 PLN 出处 | 769 PLN 出处 |
| 波兰日本驻波兰大使馆 | 印度籍人士 | 21 PLN 出处 | 21 PLN 出处 |
| 葡萄牙日本驻葡萄牙大使馆 | 印度 | 5.00 EUR 出处 | — |
| 葡萄牙日本驻葡萄牙大使馆 | 其他国家 | 90.00 EUR 出处 | — |
| 罗马尼亚日本驻罗马尼亚大使馆 | 罗马尼亚公民(需要签证时) | 455 RON 出处 | — |
| 塞尔维亚日本驻塞尔维亚大使馆 | 塞尔维亚公民 | 10,600 RSD 出处 | 21,100 RSD 出处 |
| 斯洛伐克日本驻斯洛伐克大使馆 | 一般费率 | 90.00 EUR 出处 | 181.00 EUR 出处 |
| 斯洛伐克日本驻斯洛伐克大使馆 | 印度籍人士 | 5.00 EUR 出处 | 5.00 EUR 出处 |
| 斯洛文尼亚日本驻斯洛文尼亚大使馆 | 一般申请人 | 90.00 EUR 出处 | 181.00 EUR 出处 |
| 斯洛文尼亚日本驻斯洛文尼亚大使馆 | 印度公民 | 5.00 EUR 出处 | 5.00 EUR 出处 |
| 西班牙日本驻西班牙大使馆 | 一般 | 90 EUR 出处 | 181 EUR 出处 |
| 瑞典日本驻瑞典大使馆 | 一般 | 1,000 SEK 出处 | 2,000 SEK 出处 |
| 瑞典日本驻瑞典大使馆 | 印度籍人士 | 60 SEK 出处 | 60 SEK 出处 |
| 英国日本驻英国大使馆 | 印度籍人士 | 4.00 GBP 出处 | 4.00 GBP 出处 |
| 英国日本驻英国大使馆 | 其他国籍人士 | 77.00 GBP 出处 | 154.00 GBP 出处 |
| 中国日本国驻华大使馆 | 中国籍人士 | 715 CNY 出处 | 1,430 CNY 出处 |
| 中国日本国驻华大使馆 | 所有人(印度籍人士除外) | 715 CNY 出处 | 1,430 CNY 出处 |
| 中国日本国驻华大使馆 | 印度籍人士 | 40 CNY 出处 | 40 CNY 出处 |
| 菲律宾日本驻菲律宾大使馆 | 其他国籍人士 | 5,750 PHP 出处 | 11,550 PHP 出处 |
| 菲律宾日本驻菲律宾大使馆 | 印度籍人士 | 300 PHP 出处 | 300 PHP 出处 |
| 越南日本驻越南大使馆 | 一般 | 2,590,000 VND 出处 | 5,170,000 VND 出处 |
| 越南日本驻越南大使馆 | 印度籍人士 | 140,000 VND 出处 | 140,000 VND 出处 |
| 印度日本驻印度大使馆 | 印度籍人士 | 500 INR 出处 | 500 INR 出处 |
| 印度日本驻印度大使馆 | 其他国籍人士 | 8,650 INR 出处 | 17,350 INR 出处 |
| 尼泊尔日本驻尼泊尔大使馆 | 所有人 | 13,890 NPR 出处 | 27,780 NPR 出处 |
| 尼泊尔日本驻尼泊尔大使馆 | 印度籍人士 | 770 NPR 出处 | 770 NPR 出处 |
| 缅甸日本驻缅甸大使馆 | 其他国籍人士 | 211,300 MMK 出处 | 422,500 MMK 出处 |
| 缅甸日本驻缅甸大使馆 | 印度籍人士 | 11,700 MMK 出处 | 11,700 MMK 出处 |
| 蒙古日本驻蒙古大使馆 | 一般 | 357,000 MNT 出处 | 714,000 MNT 出处 |
| 蒙古日本驻蒙古大使馆 | 印度籍人士 | 20,000 MNT 出处 | 20,000 MNT 出处 |
| 斯里兰卡日本驻斯里兰卡大使馆 | 其他国籍人士 | 30,000 LKR 出处 | 60,000 LKR 出处 |
| 斯里兰卡日本驻斯里兰卡大使馆 | 印度籍人士 | 1,660 LKR 出处 | 1,660 LKR 出处 |
| 柬埔寨日本驻柬埔寨大使馆 | 柬埔寨籍及其他 | 405,000 KHR 出处 | 810,000 KHR 出处 |
| 柬埔寨日本驻柬埔寨大使馆 | 柬埔寨籍及其他(在线申请,信用卡) | 15,000 JPY 出处 | — |
| 柬埔寨日本驻柬埔寨大使馆 | 印度籍 | 20,000 KHR 出处 | 20,000 KHR 出处 |
| 柬埔寨日本驻柬埔寨大使馆 | 印度籍(在线申请,信用卡) | 832 JPY 出处 | — |
| 老挝日本驻老挝大使馆 | — | 2,174,000 LAK 出处 | 4,348,000 LAK 出处 |
| 南非日本驻南非大使馆 | 一般费率 | 1,820 ZAR 出处 | 3,640 ZAR 出处 |
| 南非日本驻南非大使馆 | 印度籍人士 | 100 ZAR 出处 | 100 ZAR 出处 |
| 沙特阿拉伯日本驻沙特阿拉伯大使馆 | 印度籍以外的人士(在大使馆付现金) | 375 SAR 出处 | 750 SAR 出处 |
| 沙特阿拉伯日本驻沙特阿拉伯大使馆 | 印度籍以外的人士(在线,eVISA) | 15,000 JPY 出处 | — |
| 沙特阿拉伯日本驻沙特阿拉伯大使馆 | 印度籍人士(在大使馆付现金) | 20 SAR 出处 | 20 SAR 出处 |
| 沙特阿拉伯日本驻沙特阿拉伯大使馆 | 印度籍人士(在线,eVISA) | 832 JPY 出处 | — |
| 埃及日本驻埃及大使馆 | 所有人 | 5,000.00 EGP 出处 | 10,000.00 EGP 出处 |
| 埃及日本驻埃及大使馆 | 持印度护照的人 | 280.00 EGP 出处 | 280.00 EGP 出处 |
| 尼日利亚日本驻尼日利亚大使馆 | 一般费率 | 156,300 NGN 出处 | 312,500 NGN 出处 |
| 尼日利亚日本驻尼日利亚大使馆 | 持印度护照的人 | 8,700 NGN 出处 | 8,700 NGN 出处 |
| 厄瓜多尔日本驻厄瓜多尔大使馆 | 所有人 | 101 USD 出处 | — |
| 乌兹别克斯坦日本驻乌兹别克斯坦大使馆 | 一般申请人 | 1,250,000 UZS 出处 | 2,500,000 UZS 出处 |
| 乌兹别克斯坦日本驻乌兹别克斯坦大使馆 | 印度籍人士 | 69,000 UZS 出处 | 69,000 UZS 出处 |
| 科威特日本驻科威特大使馆 | 所有国籍 | 31.000 KWD 出处 | 61.750 KWD 出处 |
| 科威特日本驻科威特大使馆 | 印度籍人士 | 1.750 KWD 出处 | 1.750 KWD 出处 |
| 阿曼日本驻阿曼大使馆 | 印度和免收签证手续费国家以外的国籍人士 | 38.50 OMR 出处 | 77.50 OMR 出处 |
| 阿曼日本驻阿曼大使馆 | 持印度护照的人 | 2.00 OMR 出处 | 2.00 OMR 出处 |
| 巴林日本驻巴林大使馆 | 一般(印度籍人士除外) | 38.000 BHD 出处 | 76.000 BHD 出处 |
| 巴林日本驻巴林大使馆 | 印度籍人士 | 2.000 BHD 出处 | 2.000 BHD 出处 |
代办费、被拒与退费
日本外务省(英文原文)
If a visa is not issued, no visa fee will be charged.
Visa Fees
日本外务省(英文原文)Please note that if you apply through an agency approved by the Embassy or Consulate General of Japan, a separate handling fee charged by the agency will apply, in addition to the visa fee in the event a visa is issued.
Visa Fees
日本外务省(英文原文)Note that visa fees will not be refunded even if the visa is cancelled before being used.
Frequently Asked Questions
日本外务省(英文原文)In principle, fees must be paid in cash using the local currency. In case that you apply for eVISA through the JAPAN eVISA website, online payment by credit card is available for certain countries and regions.
Frequently Asked Questions
下一步
常见问题
2026年日本签证多少钱?
2026年7月1日以后受理的申请,单次签证约15,000日元,多次签证约30,000日元,换算成当地货币支付。
日本签证手续费涨价了吗?
是的。规定签证手续费的政令已修正,自2026年7月1日起施行。该日以后受理的申请,单次签证约15,000日元,多次签证约30,000日元。
日本签证被拒还要付钱吗?
不用。手续费只有在核发签证时才收。
日本签证手续费可以刷卡吗?
原则上以当地货币现金支付。通过JAPAN eVISA网站申请时,部分国家和地区可以用信用卡在线付款。
日本签证手续费每个国籍都一样吗?
不一样。依国籍和目的,可能免收或金额不同。
延伸阅读
- 日本签证行程单范本:10天填写示例、每天一行与5个使馆要求日本签证行程单范本就是每天一行:日期、计划、联系方式和住宿。来看一份填好的10天行程,以及5个使馆要求附上的材料。
- 美国绿卡办日本签证2026:免签国籍、eVISA与领馆费用美国绿卡持有者办日本签证:只有74个免签国籍可以免办。其他人可通过JAPAN eVISA申请,或向所在州对应的领事馆申请。
- 日本签证2026:7月起签证费约15,000日元,申请方法与eVISA74个国家和地区的公民可免签前往日本,停留期大多最长90天。其他人都需要办理签证:自2026年7月1日起,单次入境签证约15,000日元。
- 菲律宾人去日本免签吗?不免签,90天内签证费全免不免签。持普通护照的菲律宾人去日本需要签证,但90天以内的旅游签证免收签证费。eVISA仅限跟团游使用。
- 日本签证银行流水:埃及要3个月、斯里兰卡要6个月日本签证的银行流水须在申请前3个月内开具。埃及大使馆要求最近3个月的流水记录,斯里兰卡大使馆则要求最近6个月。
- 日本签证身元保证书:谁来签、附哪些材料与常见退件原因日本签证身元保证书由住在日本的担保人签署,承诺负担你的滞留费用和回程费用,并保证你遵守日本法律。
- 日本多次签证2026:3年、5年与10年申请条件、材料与费用日本多次签证有效期为1至5年,部分商务访客最长可达10年,签证费约30,000日元。本文说明谁符合条件以及需要提交哪些材料。
- 南非人去日本需要签证吗?需要,2026年7月起约15,000日元需要。南非人去日本旅游也需要签证。居住在南非的人可通过 JAPAN eVISA 在线申请;自2026年7月1日起,单次入境签证费约15,000日元。
本页的资料来源
显示全部 80 项
- Visa Fees日本外务省
- Visa日本驻文莱大使馆
- Informasi Visa日本驻印度尼西亚大使馆
- Visa Application Fees日本驻马来西亚大使馆
- 領事手数料(2026年7月1日以降)日本驻韩国大使馆
- Visa Fee日本驻新加坡大使馆
- 签证信息日本驻泰国大使馆
- Visa and Consul Fees日本驻加拿大大使馆
- Visa and Travel Information日本驻美国大使馆
- 签证信息日本驻阿根廷大使馆
- 签证信息日本驻牙买加大使馆
- Visiting Japan & Visa日本驻巴巴多斯大使馆
- 签证信息日本驻巴西大使馆
- VISAS: Tasas de visa日本驻智利大使馆
- Sección Consular日本驻智利大使馆
- Tarifas de servicios consulares principales日本驻多米尼加共和国大使馆
- 签证信息日本驻危地马拉大使馆
- Asuntos Consulares日本驻巴拿马大使馆
- VISAS日本驻巴拉圭大使馆
- Pagos por derechos consulares del año fiscal 2026日本驻秘鲁大使馆
- Costos 2026 (julio 2026 - marzo 2027)日本驻墨西哥大使馆
- Further Information and Contact日本驻特立尼达和多巴哥大使馆
- Temporary Visitor Visa日本驻澳大利亚大使馆
- 签证信息日本驻澳大利亚大使馆
- Visa Fees日本驻新西兰大使馆
- 签证信息日本驻以色列大使馆
- VISA Fee日本驻卡塔尔大使馆
- VİZE / KONSOLOSLUK İŞLERİ日本驻土耳其大使馆
- 签证信息日本驻南非大使馆
- Visa日本驻毛里求斯大使馆
- FRAIS日本驻法国大使馆
- 签证信息日本驻奥地利大使馆
- Такси за виза / Visa fees日本驻保加利亚大使馆
- 签证信息日本驻克罗地亚大使馆
- 領事手数料(旅券・主な証明書)日本驻塞浦路斯大使馆
- 签证信息日本驻捷克大使馆
- Consular Affairs & Visa日本驻丹麦大使馆
- Visa Enquiries日本驻爱沙尼亚大使馆
- 签证信息日本驻芬兰大使馆
- 签证信息日本驻德国大使馆
- Visa Fees日本驻希腊大使馆
- Vízumdíjak・Visa Fees日本驻匈牙利大使馆
- Visa Fees (1st July 2026 ~ 31st March 2027)日本驻冰岛大使馆
- Visiting Japan日本驻爱尔兰大使馆
- Apmeklējot Japānu / Visiting Japan日本驻拉脱维亚大使馆
- 領事手数料 (Consular Fees)日本驻瑞士大使馆
- Visa and Travel Information日本驻立陶宛大使馆
- VIZE ZA DRŽAVLJANE CRNE GORE日本驻塞尔维亚大使馆
- Visa Fees (CASH ONLY)日本驻荷兰大使馆
- 签证信息日本驻北马其顿大使馆
- Visa fees日本驻挪威大使馆
- 签证信息日本驻波兰大使馆
- Requerimento de Visto / Visa application日本驻葡萄牙大使馆
- Costul vizelor (Taxa pentru viza)日本驻罗马尼亚大使馆
- VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE日本驻塞尔维亚大使馆
- 签证信息日本驻斯洛伐克大使馆
- 签证信息日本驻斯洛文尼亚大使馆
- 領事手数料日本驻西班牙大使馆
- Visa Fee日本驻瑞典大使馆
- Visa: Visa Fees (as of 1st July 2026)日本驻英国大使馆
- 赴日签证Q&A日本国驻华大使馆
- 有关签证等手续费用变更的通知日本国驻华大使馆
- 签证信息日本驻菲律宾大使馆
- Lệ phí visa năm 2026 (đối với hồ sơ được thụ lý từ 1/7/2026 đến 31/3/2027)日本驻越南大使馆
- Visa日本驻印度大使馆
- 签证信息日本驻尼泊尔大使馆
- 签证信息日本驻缅甸大使馆
- 签证信息日本驻蒙古大使馆
- 签证信息日本驻斯里兰卡大使馆
- 签证信息日本驻柬埔寨大使馆
- Visa Information日本驻老挝大使馆
- 签证信息日本驻沙特阿拉伯大使馆
- 領事手数料 Consular Fees日本驻埃及大使馆
- 签证信息日本驻尼日利亚大使馆
- TRÁMITE DE VISA PARA INGRESAR A JAPÓN日本驻厄瓜多尔大使馆
- 签证信息日本驻乌兹别克斯坦大使馆
- 1. General Information日本驻科威特大使馆
- 签证信息日本驻阿曼大使馆
- 領事手数料 (Consular Fees)日本驻巴林大使馆
- Frequently Asked Questions日本外务省