2026年7月1日起的日本簽證手續費:單次、多次與各大使館
2026年7月1日起,日本簽證的手續費單次約15,000日圓,多次約30,000日圓,以申請國的當地貨幣支付。部分國籍較便宜或免費,沒有核發簽證就不收費。
2026年7月1日起的手續費
日本外務省公布的內容。
日本外務省(英文原文)The “Cabinet Order on Fees Collected by Consular Officers,” which sets forth visa fees, has been amended and comes into effect on July 1, 2026.
Visa Fees
日本外務省(英文原文)For visa applications accepted at overseas diplomatic missions on or after that date, the fee, converted into Japanese yen, will be approximately 15,000 yen for a single-entry visa and approximately 30,000 yen for a multiple-entry visa.
Visa Fees
日本外務省(英文原文)As a general rule, payment shall be made in the local currency of the country (region) where the Embassy or Consulate-General of Japan issuing the visa is located.
Visa Fees
日本外務省(英文原文)Depending on the purpose of your visit and your nationality, fees may not be required or the amount may differ.
Visa Fees
各大使館收多少
78個日本駐外使領館在自己網頁上公布的當地貨幣手續費。只列出使領館註明自2026年7月1日以後適用的金額。
各日本大使館公布的當地貨幣簽證手續費(2026年10月5日確認網頁)
| 國家(使領館) | 對象 | 單次 | 多次 |
|---|---|---|---|
| 汶萊日本駐汶萊大使館 | 一般 | 132.00 BND 出處 | — |
| 汶萊日本駐汶萊大使館 | 印度籍人士 | 7.00 BND 出處 | — |
| 印尼日本駐印尼大使館 | — | 1,650,000 IDR 出處 | 3,330,000 IDR 出處 |
| 馬來西亞日本駐馬來西亞大使館 | 印度籍人士 | 25.00 MYR 出處 | 25.00 MYR 出處 |
| 馬來西亞日本駐馬來西亞大使館 | 其他國籍人士 | 440.00 MYR 出處 | 880.00 MYR 出處 |
| 韓國日本駐韓國大使館 | 一般 | 136,000 KRW 出處 | 273,000 KRW 出處 |
| 新加坡日本駐新加坡大使館 | 其他 | 132 SGD 出處 | 263 SGD 出處 |
| 泰國日本駐泰國大使館 | 一般費率 | 3,340 THB 出處 | 6,680 THB 出處 |
| 加拿大日本駐加拿大大使館 | 一般 | 140.00 CAD 出處 | 280.00 CAD 出處 |
| 加拿大日本駐加拿大大使館 | 印度護照 | 8.00 CAD 出處 | 8.00 CAD 出處 |
| 美國日本駐美國大使館 | 不免收手續費的申請人 | 101 USD 出處 | 201 USD 出處 |
| 美國日本駐美國大使館 | 持印度護照的人 | 6 USD 出處 | 6 USD 出處 |
| 阿根廷日本駐阿根廷大使館 | 一般 | 115,400 ARS 出處 | 230,800 ARS 出處 |
| 巴哈馬日本駐牙買加大使館 | 其他國籍人士 | 15,650 JMD 出處 | 31,250 JMD 出處 |
| 巴哈馬日本駐牙買加大使館 | 印度籍人士 | 850 JMD 出處 | 850 JMD 出處 |
| 巴貝多日本駐巴貝多大使館 | 所有人 | 203.00 BBD 出處 | 405.00 BBD 出處 |
| 巴貝多日本駐巴貝多大使館 | 持印度護照的人 | 11.00 BBD 出處 | 11.00 BBD 出處 |
| 巴西日本駐巴西大使館 | 一般 | 576 BRL 出處 | 1,154 BRL 出處 |
| 巴西日本駐巴西大使館 | 印度籍人士 | 32 BRL 出處 | 32 BRL 出處 |
| 智利日本駐智利大使館 | 一般費率 | 94,000 CLP 出處 | 187,500 CLP 出處 |
| 智利日本駐智利大使館 | 印度公民 | 5,000 CLP 出處 | 5,000 CLP 出處 |
| 多明尼加日本駐多明尼加大使館 | 一般 | 6,175 DOP 出處 | 12,345 DOP 出處 |
| 瓜地馬拉日本駐瓜地馬拉大使館 | 所有人 | 789 GTQ 出處 | 1,579 GTQ 出處 |
| 巴拿馬日本駐巴拿馬大使館 | 一般 | 101.00 PAB 出處 | 201.00 PAB 出處 |
| 巴拿馬日本駐巴拿馬大使館 | 印度籍人士 | 6.00 PAB 出處 | 6.00 PAB 出處 |
| 巴拉圭日本駐巴拉圭大使館 | — | 789,000 PYG 出處 | 1,579,000 PYG 出處 |
| 秘魯日本駐秘魯大使館 | 一般 | 366.00 PEN 出處 | 732.00 PEN 出處 |
| 墨西哥日本駐墨西哥大使館 | 須付手續費的申請人 | 1,970.00 MXN 出處 | — |
| 蘇利南日本駐千里達及托巴哥大使館 | 所有人 | 680 TTD 出處 | 1,365 TTD 出處 |
| 澳洲日本駐澳洲大使館 | 一般 | 156 AUD 出處 | 313 AUD 出處 |
| 澳洲日本駐澳洲大使館 | 印度籍人士 | 9.00 AUD 出處 | 9.00 AUD 出處 |
| 紐西蘭日本駐紐西蘭大使館 | 一般(其他所有國籍) | 172 NZD 出處 | 345 NZD 出處 |
| 紐西蘭日本駐紐西蘭大使館 | 持印度護照的人 | 10 NZD 出處 | 10 NZD 出處 |
| 以色列日本駐以色列大使館 | 一般費率 | 357 ILS 出處 | 714 ILS 出處 |
| 以色列日本駐以色列大使館 | 印度籍人士 | 20 ILS 出處 | 20 ILS 出處 |
| 卡達日本駐卡達大使館 | 其他國籍人士 | 366 QAR 出處 | 732 QAR 出處 |
| 土耳其日本駐土耳其大使館 | 一般 | 3,855 TRY 出處 | 7,710 TRY 出處 |
| 土耳其日本駐土耳其大使館 | 印度籍人士 | 215 TRY 出處 | 215 TRY 出處 |
| 賴索托日本駐南非大使館 | 印度籍以外的所有申請人 | 1,820 ZAR 出處 | 3,640 ZAR 出處 |
| 賴索托日本駐南非大使館 | 印度籍人士 | 100 ZAR 出處 | 100 ZAR 出處 |
| 模里西斯日本駐模里西斯大使館 | 一般 | 4,620 MUR 出處 | 9,230 MUR 出處 |
| 模里西斯日本駐模里西斯大使館 | 持印度護照的人 | 260 MUR 出處 | 260 MUR 出處 |
| 安道爾日本駐法國大使館 | 法國籍人士,以及不在免收手續費名單上國家的外國人 | 90 EUR 出處 | 181 EUR 出處 |
| 安道爾日本駐法國大使館 | 持印度護照的人 | 5 EUR 出處 | 5 EUR 出處 |
| 奧地利日本駐奧地利大使館 | 一般 | 90 EUR 出處 | 181 EUR 出處 |
| 奧地利日本駐奧地利大使館 | 印度籍人士 | 5 EUR 出處 | 5 EUR 出處 |
| 保加利亞日本駐保加利亞大使館 | 一般手續費 | 90.00 EUR 出處 | 181.00 EUR 出處 |
| 保加利亞日本駐保加利亞大使館 | 印度公民 | 5.00 EUR 出處 | 5.00 EUR 出處 |
| 克羅埃西亞日本駐克羅埃西亞大使館 | 一般 | 90 EUR 出處 | 181 EUR 出處 |
| 克羅埃西亞日本駐克羅埃西亞大使館 | 印度公民 | 5 EUR 出處 | 5 EUR 出處 |
| 賽普勒斯日本駐賽普勒斯大使館 | 一般 | 90.00 EUR 出處 | 181.00 EUR 出處 |
| 賽普勒斯日本駐賽普勒斯大使館 | 印度籍人士 | 5.00 EUR 出處 | 5.00 EUR 出處 |
| 捷克日本駐捷克大使館 | 其他國籍人士 | 2,240 CZK 出處 | 4,480 CZK 出處 |
| 捷克日本駐捷克大使館 | 印度籍人士 | 120 CZK 出處 | 120 CZK 出處 |
| 丹麥日本駐丹麥大使館 | 一般費率 | 680 DKK 出處 | 1,365 DKK 出處 |
| 丹麥日本駐丹麥大使館 | 印度籍人士 | 40 DKK 出處 | — |
| 愛沙尼亞日本駐愛沙尼亞大使館 | 沒有依互惠協議免收或減收手續費的外國人 | 90.00 EUR 出處 | — |
| 芬蘭日本駐芬蘭大使館 | 一般 | 90.00 EUR 出處 | 181.00 EUR 出處 |
| 芬蘭日本駐芬蘭大使館 | 印度籍人士 | 5.00 EUR 出處 | 5.00 EUR 出處 |
| 法國日本駐法國大使館 | 法國籍人士,以及不在免收手續費名單上國家的外國人 | 90 EUR 出處 | 181 EUR 出處 |
| 法國日本駐法國大使館 | 持印度護照的人 | 5 EUR 出處 | 5 EUR 出處 |
| 德國日本駐德國大使館 | 一般 | 90 EUR 出處 | 181 EUR 出處 |
| 希臘日本駐希臘大使館 | 所有人 | 90.00 EUR 出處 | 181.00 EUR 出處 |
| 希臘日本駐希臘大使館 | 印度籍人士 | 5.00 EUR 出處 | 5.00 EUR 出處 |
| 匈牙利日本駐匈牙利大使館 | 一般 | 36,600 HUF 出處 | 73,200 HUF 出處 |
| 匈牙利日本駐匈牙利大使館 | 印度 | 2,000 HUF 出處 | 2,000 HUF 出處 |
| 冰島日本駐冰島大使館 | 其他國籍人士 | 13,050 ISK 出處 | 26,100 ISK 出處 |
| 冰島日本駐冰島大使館 | 印度籍人士 | 700 ISK 出處 | 700 ISK 出處 |
| 愛爾蘭日本駐愛爾蘭大使館 | 一般 | 90 EUR 出處 | 181 EUR 出處 |
| 愛爾蘭日本駐愛爾蘭大使館 | 印度籍人士 | 5 EUR 出處 | 5 EUR 出處 |
| 拉脫維亞日本駐拉脫維亞大使館 | 一般 | 90.00 EUR 出處 | 181.00 EUR 出處 |
| 拉脫維亞日本駐拉脫維亞大使館 | 印度 | 5.00 EUR 出處 | 5.00 EUR 出處 |
| 列支敦斯登日本駐瑞士大使館 | 下列以外的國籍 | 85.00 CHF 出處 | 169.00 CHF 出處 |
| 列支敦斯登日本駐瑞士大使館 | 印度籍人士 | 5.00 CHF 出處 | 5.00 CHF 出處 |
| 立陶宛日本駐立陶宛大使館 | 其他國籍人士 | 90 EUR 出處 | 181 EUR 出處 |
| 立陶宛日本駐立陶宛大使館 | 印度籍人士 | 5 EUR 出處 | 5 EUR 出處 |
| 摩納哥日本駐法國大使館 | 法國籍人士,以及不在免收手續費名單上國家的外國人 | 90 EUR 出處 | 181 EUR 出處 |
| 摩納哥日本駐法國大使館 | 持印度護照的人 | 5 EUR 出處 | 5 EUR 出處 |
| 蒙特內哥羅日本駐塞爾維亞大使館 | 一般 | 10,600 RSD 出處 | 21,100 RSD 出處 |
| 荷蘭日本駐荷蘭大使館 | 印度籍人士 | 5.00 EUR 出處 | 5.00 EUR 出處 |
| 荷蘭日本駐荷蘭大使館 | 其他國籍人士 | 90.00 EUR 出處 | 181.00 EUR 出處 |
| 北馬其頓日本駐北馬其頓大使館 | 下列以外的國籍 | 5,560 MKD 出處 | 11,110 MKD 出處 |
| 北馬其頓日本駐北馬其頓大使館 | 印度籍 | 310 MKD 出處 | 310 MKD 出處 |
| 挪威日本駐挪威大使館 | 所有人(印度除外) | 1,070 NOK 出處 | 2,145 NOK 出處 |
| 挪威日本駐挪威大使館 | 印度 | 60 NOK 出處 | 60 NOK 出處 |
| 波蘭日本駐波蘭大使館 | 其他國籍人士 | 385 PLN 出處 | 769 PLN 出處 |
| 波蘭日本駐波蘭大使館 | 印度籍人士 | 21 PLN 出處 | 21 PLN 出處 |
| 葡萄牙日本駐葡萄牙大使館 | 印度 | 5.00 EUR 出處 | — |
| 葡萄牙日本駐葡萄牙大使館 | 其他國家 | 90.00 EUR 出處 | — |
| 羅馬尼亞日本駐羅馬尼亞大使館 | 羅馬尼亞公民(需要簽證時) | 455 RON 出處 | — |
| 塞爾維亞日本駐塞爾維亞大使館 | 塞爾維亞公民 | 10,600 RSD 出處 | 21,100 RSD 出處 |
| 斯洛伐克日本駐斯洛伐克大使館 | 一般費率 | 90.00 EUR 出處 | 181.00 EUR 出處 |
| 斯洛伐克日本駐斯洛伐克大使館 | 印度籍人士 | 5.00 EUR 出處 | 5.00 EUR 出處 |
| 斯洛維尼亞日本駐斯洛維尼亞大使館 | 一般申請人 | 90.00 EUR 出處 | 181.00 EUR 出處 |
| 斯洛維尼亞日本駐斯洛維尼亞大使館 | 印度公民 | 5.00 EUR 出處 | 5.00 EUR 出處 |
| 西班牙日本駐西班牙大使館 | 一般 | 90 EUR 出處 | 181 EUR 出處 |
| 瑞典日本駐瑞典大使館 | 一般 | 1,000 SEK 出處 | 2,000 SEK 出處 |
| 瑞典日本駐瑞典大使館 | 印度籍人士 | 60 SEK 出處 | 60 SEK 出處 |
| 英國日本駐英國大使館 | 印度籍人士 | 4.00 GBP 出處 | 4.00 GBP 出處 |
| 英國日本駐英國大使館 | 其他國籍人士 | 77.00 GBP 出處 | 154.00 GBP 出處 |
| 中國日本國駐華大使館 | 中國籍人士 | 715 CNY 出處 | 1,430 CNY 出處 |
| 中國日本國駐華大使館 | 所有人(印度籍人士除外) | 715 CNY 出處 | 1,430 CNY 出處 |
| 中國日本國駐華大使館 | 印度籍人士 | 40 CNY 出處 | 40 CNY 出處 |
| 菲律賓日本駐菲律賓大使館 | 其他國籍人士 | 5,750 PHP 出處 | 11,550 PHP 出處 |
| 菲律賓日本駐菲律賓大使館 | 印度籍人士 | 300 PHP 出處 | 300 PHP 出處 |
| 越南日本駐越南大使館 | 一般 | 2,590,000 VND 出處 | 5,170,000 VND 出處 |
| 越南日本駐越南大使館 | 印度籍人士 | 140,000 VND 出處 | 140,000 VND 出處 |
| 印度日本駐印度大使館 | 印度籍人士 | 500 INR 出處 | 500 INR 出處 |
| 印度日本駐印度大使館 | 其他國籍人士 | 8,650 INR 出處 | 17,350 INR 出處 |
| 尼泊爾日本駐尼泊爾大使館 | 所有人 | 13,890 NPR 出處 | 27,780 NPR 出處 |
| 尼泊爾日本駐尼泊爾大使館 | 印度籍人士 | 770 NPR 出處 | 770 NPR 出處 |
| 緬甸日本駐緬甸大使館 | 其他國籍人士 | 211,300 MMK 出處 | 422,500 MMK 出處 |
| 緬甸日本駐緬甸大使館 | 印度籍人士 | 11,700 MMK 出處 | 11,700 MMK 出處 |
| 蒙古日本駐蒙古大使館 | 一般 | 357,000 MNT 出處 | 714,000 MNT 出處 |
| 蒙古日本駐蒙古大使館 | 印度籍人士 | 20,000 MNT 出處 | 20,000 MNT 出處 |
| 斯里蘭卡日本駐斯里蘭卡大使館 | 其他國籍人士 | 30,000 LKR 出處 | 60,000 LKR 出處 |
| 斯里蘭卡日本駐斯里蘭卡大使館 | 印度籍人士 | 1,660 LKR 出處 | 1,660 LKR 出處 |
| 柬埔寨日本駐柬埔寨大使館 | 柬埔寨籍及其他 | 405,000 KHR 出處 | 810,000 KHR 出處 |
| 柬埔寨日本駐柬埔寨大使館 | 柬埔寨籍及其他(線上申請,信用卡) | 15,000 JPY 出處 | — |
| 柬埔寨日本駐柬埔寨大使館 | 印度籍 | 20,000 KHR 出處 | 20,000 KHR 出處 |
| 柬埔寨日本駐柬埔寨大使館 | 印度籍(線上申請,信用卡) | 832 JPY 出處 | — |
| 寮國日本駐寮國大使館 | — | 2,174,000 LAK 出處 | 4,348,000 LAK 出處 |
| 南非日本駐南非大使館 | 一般費率 | 1,820 ZAR 出處 | 3,640 ZAR 出處 |
| 南非日本駐南非大使館 | 印度籍人士 | 100 ZAR 出處 | 100 ZAR 出處 |
| 沙烏地阿拉伯日本駐沙烏地阿拉伯大使館 | 印度籍以外的人士(在大使館付現金) | 375 SAR 出處 | 750 SAR 出處 |
| 沙烏地阿拉伯日本駐沙烏地阿拉伯大使館 | 印度籍以外的人士(線上,eVISA) | 15,000 JPY 出處 | — |
| 沙烏地阿拉伯日本駐沙烏地阿拉伯大使館 | 印度籍人士(在大使館付現金) | 20 SAR 出處 | 20 SAR 出處 |
| 沙烏地阿拉伯日本駐沙烏地阿拉伯大使館 | 印度籍人士(線上,eVISA) | 832 JPY 出處 | — |
| 埃及日本駐埃及大使館 | 所有人 | 5,000.00 EGP 出處 | 10,000.00 EGP 出處 |
| 埃及日本駐埃及大使館 | 持印度護照的人 | 280.00 EGP 出處 | 280.00 EGP 出處 |
| 奈及利亞日本駐奈及利亞大使館 | 一般費率 | 156,300 NGN 出處 | 312,500 NGN 出處 |
| 奈及利亞日本駐奈及利亞大使館 | 持印度護照的人 | 8,700 NGN 出處 | 8,700 NGN 出處 |
| 厄瓜多日本駐厄瓜多大使館 | 所有人 | 101 USD 出處 | — |
| 烏茲別克日本駐烏茲別克大使館 | 一般申請人 | 1,250,000 UZS 出處 | 2,500,000 UZS 出處 |
| 烏茲別克日本駐烏茲別克大使館 | 印度籍人士 | 69,000 UZS 出處 | 69,000 UZS 出處 |
| 科威特日本駐科威特大使館 | 所有國籍 | 31.000 KWD 出處 | 61.750 KWD 出處 |
| 科威特日本駐科威特大使館 | 印度籍人士 | 1.750 KWD 出處 | 1.750 KWD 出處 |
| 阿曼日本駐阿曼大使館 | 印度和免收簽證手續費國家以外的國籍人士 | 38.50 OMR 出處 | 77.50 OMR 出處 |
| 阿曼日本駐阿曼大使館 | 持印度護照的人 | 2.00 OMR 出處 | 2.00 OMR 出處 |
| 巴林日本駐巴林大使館 | 一般(印度籍人士除外) | 38.000 BHD 出處 | 76.000 BHD 出處 |
| 巴林日本駐巴林大使館 | 印度籍人士 | 2.000 BHD 出處 | 2.000 BHD 出處 |
代辦費、被拒與退費
日本外務省(英文原文)If a visa is not issued, no visa fee will be charged.
Visa Fees
日本外務省(英文原文)Please note that if you apply through an agency approved by the Embassy or Consulate General of Japan, a separate handling fee charged by the agency will apply, in addition to the visa fee in the event a visa is issued.
Visa Fees
日本外務省(英文原文)Note that visa fees will not be refunded even if the visa is cancelled before being used.
Frequently Asked Questions
日本外務省(英文原文)In principle, fees must be paid in cash using the local currency. In case that you apply for eVISA through the JAPAN eVISA website, online payment by credit card is available for certain countries and regions.
Frequently Asked Questions
下一步
常見問題
2026年日本簽證多少錢?
2026年7月1日以後受理的申請,單次簽證約15,000日圓,多次簽證約30,000日圓,換算成當地貨幣支付。
日本簽證手續費漲價了嗎?
是的。規定簽證手續費的政令已修正,自2026年7月1日起施行。該日以後受理的申請,單次簽證約15,000日圓,多次簽證約30,000日圓。
日本簽證被拒還要付錢嗎?
不用。手續費只有在核發簽證時才收。
日本簽證手續費可以刷卡嗎?
原則上以當地貨幣現金支付。透過JAPAN eVISA網站申請時,部分國家和地區可以用信用卡線上付款。
日本簽證手續費每個國籍都一樣嗎?
不一樣。依國籍和目的,可能免收或金額不同。
延伸閱讀
本頁的資料來源
顯示全部 80 項
- Visa Fees日本外務省
- Visa日本駐汶萊大使館
- Informasi Visa日本駐印尼大使館
- Visa Application Fees日本駐馬來西亞大使館
- 領事手数料(2026年7月1日以降)日本駐韓國大使館
- Visa Fee日本駐新加坡大使館
- 簽證資訊日本駐泰國大使館
- Visa and Consul Fees日本駐加拿大大使館
- Visa and Travel Information日本駐美國大使館
- 簽證資訊日本駐阿根廷大使館
- 簽證資訊日本駐牙買加大使館
- Visiting Japan & Visa日本駐巴貝多大使館
- 簽證資訊日本駐巴西大使館
- VISAS: Tasas de visa日本駐智利大使館
- Sección Consular日本駐智利大使館
- Tarifas de servicios consulares principales日本駐多明尼加大使館
- 簽證資訊日本駐瓜地馬拉大使館
- Asuntos Consulares日本駐巴拿馬大使館
- VISAS日本駐巴拉圭大使館
- Pagos por derechos consulares del año fiscal 2026日本駐秘魯大使館
- Costos 2026 (julio 2026 - marzo 2027)日本駐墨西哥大使館
- Further Information and Contact日本駐千里達及托巴哥大使館
- Temporary Visitor Visa日本駐澳洲大使館
- 簽證資訊日本駐澳洲大使館
- Visa Fees日本駐紐西蘭大使館
- 簽證資訊日本駐以色列大使館
- VISA Fee日本駐卡達大使館
- VİZE / KONSOLOSLUK İŞLERİ日本駐土耳其大使館
- 簽證資訊日本駐南非大使館
- Visa日本駐模里西斯大使館
- FRAIS日本駐法國大使館
- 簽證資訊日本駐奧地利大使館
- Такси за виза / Visa fees日本駐保加利亞大使館
- 簽證資訊日本駐克羅埃西亞大使館
- 領事手数料(旅券・主な証明書)日本駐賽普勒斯大使館
- 簽證資訊日本駐捷克大使館
- Consular Affairs & Visa日本駐丹麥大使館
- Visa Enquiries日本駐愛沙尼亞大使館
- 簽證資訊日本駐芬蘭大使館
- 簽證資訊日本駐德國大使館
- Visa Fees日本駐希臘大使館
- Vízumdíjak・Visa Fees日本駐匈牙利大使館
- Visa Fees (1st July 2026 ~ 31st March 2027)日本駐冰島大使館
- Visiting Japan日本駐愛爾蘭大使館
- Apmeklējot Japānu / Visiting Japan日本駐拉脫維亞大使館
- 領事手数料 (Consular Fees)日本駐瑞士大使館
- Visa and Travel Information日本駐立陶宛大使館
- VIZE ZA DRŽAVLJANE CRNE GORE日本駐塞爾維亞大使館
- Visa Fees (CASH ONLY)日本駐荷蘭大使館
- 簽證資訊日本駐北馬其頓大使館
- Visa fees日本駐挪威大使館
- 簽證資訊日本駐波蘭大使館
- Requerimento de Visto / Visa application日本駐葡萄牙大使館
- Costul vizelor (Taxa pentru viza)日本駐羅馬尼亞大使館
- VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE日本駐塞爾維亞大使館
- 簽證資訊日本駐斯洛伐克大使館
- 簽證資訊日本駐斯洛維尼亞大使館
- 領事手数料日本駐西班牙大使館
- Visa Fee日本駐瑞典大使館
- Visa: Visa Fees (as of 1st July 2026)日本駐英國大使館
- 赴日签证Q&A日本國駐華大使館
- 有关签证等手续费用变更的通知日本國駐華大使館
- 簽證資訊日本駐菲律賓大使館
- Lệ phí visa năm 2026 (đối với hồ sơ được thụ lý từ 1/7/2026 đến 31/3/2027)日本駐越南大使館
- Visa日本駐印度大使館
- 簽證資訊日本駐尼泊爾大使館
- 簽證資訊日本駐緬甸大使館
- 簽證資訊日本駐蒙古大使館
- 簽證資訊日本駐斯里蘭卡大使館
- 簽證資訊日本駐柬埔寨大使館
- Visa Information日本駐寮國大使館
- 簽證資訊日本駐沙烏地阿拉伯大使館
- 領事手数料 Consular Fees日本駐埃及大使館
- 簽證資訊日本駐奈及利亞大使館
- TRÁMITE DE VISA PARA INGRESAR A JAPÓN日本駐厄瓜多大使館
- 簽證資訊日本駐烏茲別克大使館
- 1. General Information日本駐科威特大使館
- 簽證資訊日本駐阿曼大使館
- 領事手数料 (Consular Fees)日本駐巴林大使館
- Frequently Asked Questions日本外務省