2026년 7월 1일부터의 일본 비자 수수료: 단수·복수, 대사관별
2026년 7월 1일부터 일본 비자 수수료는 단수 약 15,000엔, 복수 약 30,000엔입니다. 신청하는 나라의 현지 통화로 냅니다. 국적에 따라 더 적거나 무료인 경우가 있고, 비자가 발급되지 않으면 내지 않습니다.
15,000엔단수(약)
30,000엔복수(약)
78곳(아래 대사관별 수수료 표)
가이드
2026년 7월 1일부터의 수수료
일본 외무성이 밝힌 내용입니다.
15,000엔단수 비자(약)
30,000엔복수 비자(약)
일본 외무성 (영어 원문)The “Cabinet Order on Fees Collected by Consular Officers,” which sets forth visa fees, has been amended and comes into effect on July 1, 2026.Visa Fees
일본 외무성 (영어 원문)For visa applications accepted at overseas diplomatic missions on or after that date, the fee, converted into Japanese yen, will be approximately 15,000 yen for a single-entry visa and approximately 30,000 yen for a multiple-entry visa.Visa Fees
일본 외무성 (영어 원문)As a general rule, payment shall be made in the local currency of the country (region) where the Embassy or Consulate-General of Japan issuing the visa is located.Visa Fees
일본 외무성 (영어 원문)Depending on the purpose of your visit and your nationality, fees may not be required or the amount may differ.Visa Fees
대사관별 수수료
일본 재외공관 78곳이 자기 페이지에 낸 현지 통화 수수료입니다. 2026년 7월 1일 이후 적용이라고 밝힌 것만 실었습니다.
| 나라(공관) | 대상 | 단수 | 복수 |
|---|---|---|---|
| 브루나이주브루나이 일본국대사관 | 일반 | 132.00 BND 출처 | — |
| 브루나이주브루나이 일본국대사관 | 인도 국적자 | 7.00 BND 출처 | — |
| 인도네시아주인도네시아 일본국대사관 | — | 1,650,000 IDR 출처 | 3,330,000 IDR 출처 |
| 말레이시아주말레이시아 일본국대사관 | 인도 국적자 | 25.00 MYR 출처 | 25.00 MYR 출처 |
| 말레이시아주말레이시아 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 440.00 MYR 출처 | 880.00 MYR 출처 |
| 한국주대한민국 일본국대사관 | 일반 | 136,000 KRW 출처 | 273,000 KRW 출처 |
| 싱가포르주싱가포르 일본국대사관 | 그 밖의 사람 | 132 SGD 출처 | 263 SGD 출처 |
| 태국주태국 일본국대사관 | 일반 요금 | 3,340 THB 출처 | 6,680 THB 출처 |
| 캐나다주캐나다 일본국대사관 | 일반 | 140.00 CAD 출처 | 280.00 CAD 출처 |
| 캐나다주캐나다 일본국대사관 | 인도 여권 | 8.00 CAD 출처 | 8.00 CAD 출처 |
| 미국주미국 일본국대사관 | 수수료가 면제되지 않는 신청자 | 101 USD 출처 | 201 USD 출처 |
| 미국주미국 일본국대사관 | 인도 여권 소지자 | 6 USD 출처 | 6 USD 출처 |
| 아르헨티나주아르헨티나 일본국대사관 | 일반 | 115,400 ARS 출처 | 230,800 ARS 출처 |
| 바하마주자메이카 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 15,650 JMD 출처 | 31,250 JMD 출처 |
| 바하마주자메이카 일본국대사관 | 인도 국적자 | 850 JMD 출처 | 850 JMD 출처 |
| 바베이도스주바베이도스 일본국대사관 | 전원 | 203.00 BBD 출처 | 405.00 BBD 출처 |
| 바베이도스주바베이도스 일본국대사관 | 인도 여권 소지자 | 11.00 BBD 출처 | 11.00 BBD 출처 |
| 브라질주브라질 일본국대사관 | 일반 | 576 BRL 출처 | 1,154 BRL 출처 |
| 브라질주브라질 일본국대사관 | 인도 국적자 | 32 BRL 출처 | 32 BRL 출처 |
| 칠레주칠레 일본국대사관 | 일반 요금 | 94,000 CLP 출처 | 187,500 CLP 출처 |
| 칠레주칠레 일본국대사관 | 인도 국민 | 5,000 CLP 출처 | 5,000 CLP 출처 |
| 도미니카 공화국주도미니카공화국 일본국대사관 | 일반 | 6,175 DOP 출처 | 12,345 DOP 출처 |
| 과테말라주과테말라 일본국대사관 | 전원 | 789 GTQ 출처 | 1,579 GTQ 출처 |
| 파나마주파나마 일본국대사관 | 일반 | 101.00 PAB 출처 | 201.00 PAB 출처 |
| 파나마주파나마 일본국대사관 | 인도 국적자 | 6.00 PAB 출처 | 6.00 PAB 출처 |
| 파라과이주파라과이 일본국대사관 | — | 789,000 PYG 출처 | 1,579,000 PYG 출처 |
| 페루주페루 일본국대사관 | 일반 | 366.00 PEN 출처 | 732.00 PEN 출처 |
| 멕시코주멕시코 일본국대사관 | 수수료를 내는 신청자 | 1,970.00 MXN 출처 | — |
| 수리남주트리니다드토바고 일본국대사관 | 전원 | 680 TTD 출처 | 1,365 TTD 출처 |
| 호주주호주 일본국대사관 | 일반 | 156 AUD 출처 | 313 AUD 출처 |
| 호주주호주 일본국대사관 | 인도 국적자 | 9.00 AUD 출처 | 9.00 AUD 출처 |
| 뉴질랜드주뉴질랜드 일본국대사관 | 일반(그 밖의 모든 국적) | 172 NZD 출처 | 345 NZD 출처 |
| 뉴질랜드주뉴질랜드 일본국대사관 | 인도 여권 소지자 | 10 NZD 출처 | 10 NZD 출처 |
| 이스라엘주이스라엘 일본국대사관 | 일반 요금 | 357 ILS 출처 | 714 ILS 출처 |
| 이스라엘주이스라엘 일본국대사관 | 인도 국적자 | 20 ILS 출처 | 20 ILS 출처 |
| 카타르주카타르 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 366 QAR 출처 | 732 QAR 출처 |
| 튀르키예주튀르키예 일본국대사관 | 일반 | 3,855 TRY 출처 | 7,710 TRY 출처 |
| 튀르키예주튀르키예 일본국대사관 | 인도 국적자 | 215 TRY 출처 | 215 TRY 출처 |
| 레소토주남아프리카공화국 일본국대사관 | 인도 국적자를 뺀 모든 신청자 | 1,820 ZAR 출처 | 3,640 ZAR 출처 |
| 레소토주남아프리카공화국 일본국대사관 | 인도 국적자 | 100 ZAR 출처 | 100 ZAR 출처 |
| 모리셔스주모리셔스 일본국대사관 | 일반 | 4,620 MUR 출처 | 9,230 MUR 출처 |
| 모리셔스주모리셔스 일본국대사관 | 인도 여권 소지자 | 260 MUR 출처 | 260 MUR 출처 |
| 안도라주프랑스 일본국대사관 | 프랑스 국적자와 수수료 면제 대상이 아닌 나라의 외국인 | 90 EUR 출처 | 181 EUR 출처 |
| 안도라주프랑스 일본국대사관 | 인도 여권 소지자 | 5 EUR 출처 | 5 EUR 출처 |
| 오스트리아주오스트리아 일본국대사관 | 일반 | 90 EUR 출처 | 181 EUR 출처 |
| 오스트리아주오스트리아 일본국대사관 | 인도 국적자 | 5 EUR 출처 | 5 EUR 출처 |
| 불가리아주불가리아 일본국대사관 | 일반 요금 | 90.00 EUR 출처 | 181.00 EUR 출처 |
| 불가리아주불가리아 일본국대사관 | 인도 국민 | 5.00 EUR 출처 | 5.00 EUR 출처 |
| 크로아티아주크로아티아 일본국대사관 | 일반 | 90 EUR 출처 | 181 EUR 출처 |
| 크로아티아주크로아티아 일본국대사관 | 인도 국민 | 5 EUR 출처 | 5 EUR 출처 |
| 키프로스주키프로스 일본국대사관 | 일반 | 90.00 EUR 출처 | 181.00 EUR 출처 |
| 키프로스주키프로스 일본국대사관 | 인도 국적자 | 5.00 EUR 출처 | 5.00 EUR 출처 |
| 체코주체코 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 2,240 CZK 출처 | 4,480 CZK 출처 |
| 체코주체코 일본국대사관 | 인도 국적자 | 120 CZK 출처 | 120 CZK 출처 |
| 덴마크주덴마크 일본국대사관 | 일반 요금 | 680 DKK 출처 | 1,365 DKK 출처 |
| 덴마크주덴마크 일본국대사관 | 인도 국적자 | 40 DKK 출처 | — |
| 에스토니아주에스토니아 일본국대사관 | 상호 약정에 따른 면제나 감액이 없는 외국인 | 90.00 EUR 출처 | — |
| 핀란드주핀란드 일본국대사관 | 일반 | 90.00 EUR 출처 | 181.00 EUR 출처 |
| 핀란드주핀란드 일본국대사관 | 인도 국적자 | 5.00 EUR 출처 | 5.00 EUR 출처 |
| 프랑스주프랑스 일본국대사관 | 프랑스 국적자와 수수료 면제 대상이 아닌 나라의 외국인 | 90 EUR 출처 | 181 EUR 출처 |
| 프랑스주프랑스 일본국대사관 | 인도 여권 소지자 | 5 EUR 출처 | 5 EUR 출처 |
| 독일주독일 일본국대사관 | 일반 | 90 EUR 출처 | 181 EUR 출처 |
| 그리스주그리스 일본국대사관 | 전원 | 90.00 EUR 출처 | 181.00 EUR 출처 |
| 그리스주그리스 일본국대사관 | 인도 국적자 | 5.00 EUR 출처 | 5.00 EUR 출처 |
| 헝가리주헝가리 일본국대사관 | 일반 | 36,600 HUF 출처 | 73,200 HUF 출처 |
| 헝가리주헝가리 일본국대사관 | 인도 | 2,000 HUF 출처 | 2,000 HUF 출처 |
| 아이슬란드주아이슬란드 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 13,050 ISK 출처 | 26,100 ISK 출처 |
| 아이슬란드주아이슬란드 일본국대사관 | 인도 국적자 | 700 ISK 출처 | 700 ISK 출처 |
| 아일랜드주아일랜드 일본국대사관 | 일반 | 90 EUR 출처 | 181 EUR 출처 |
| 아일랜드주아일랜드 일본국대사관 | 인도 국적자 | 5 EUR 출처 | 5 EUR 출처 |
| 라트비아주라트비아 일본국대사관 | 일반 | 90.00 EUR 출처 | 181.00 EUR 출처 |
| 라트비아주라트비아 일본국대사관 | 인도 | 5.00 EUR 출처 | 5.00 EUR 출처 |
| 리히텐슈타인주스위스 일본국대사관 | 아래에 적힌 국적 외의 사람 | 85.00 CHF 출처 | 169.00 CHF 출처 |
| 리히텐슈타인주스위스 일본국대사관 | 인도 국적자 | 5.00 CHF 출처 | 5.00 CHF 출처 |
| 리투아니아주리투아니아 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 90 EUR 출처 | 181 EUR 출처 |
| 리투아니아주리투아니아 일본국대사관 | 인도 국적자 | 5 EUR 출처 | 5 EUR 출처 |
| 모나코주프랑스 일본국대사관 | 프랑스 국적자와 수수료 면제 대상이 아닌 나라의 외국인 | 90 EUR 출처 | 181 EUR 출처 |
| 모나코주프랑스 일본국대사관 | 인도 여권 소지자 | 5 EUR 출처 | 5 EUR 출처 |
| 몬테네그로주세르비아 일본국대사관 | 일반 | 10,600 RSD 출처 | 21,100 RSD 출처 |
| 네덜란드주네덜란드 일본국대사관 | 인도 국적자 | 5.00 EUR 출처 | 5.00 EUR 출처 |
| 네덜란드주네덜란드 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 90.00 EUR 출처 | 181.00 EUR 출처 |
| 북마케도니아주북마케도니아 일본국대사관 | 아래에 적힌 국적 외의 사람 | 5,560 MKD 출처 | 11,110 MKD 출처 |
| 북마케도니아주북마케도니아 일본국대사관 | 인도 국적 | 310 MKD 출처 | 310 MKD 출처 |
| 노르웨이주노르웨이 일본국대사관 | 전원(인도 제외) | 1,070 NOK 출처 | 2,145 NOK 출처 |
| 노르웨이주노르웨이 일본국대사관 | 인도 | 60 NOK 출처 | 60 NOK 출처 |
| 폴란드주폴란드 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 385 PLN 출처 | 769 PLN 출처 |
| 폴란드주폴란드 일본국대사관 | 인도 국적자 | 21 PLN 출처 | 21 PLN 출처 |
| 포르투갈주포르투갈 일본국대사관 | 인도 | 5.00 EUR 출처 | — |
| 포르투갈주포르투갈 일본국대사관 | 그 밖의 나라 | 90.00 EUR 출처 | — |
| 루마니아주루마니아 일본국대사관 | 루마니아 국민(비자가 필요한 경우) | 455 RON 출처 | — |
| 세르비아주세르비아 일본국대사관 | 세르비아 국민 | 10,600 RSD 출처 | 21,100 RSD 출처 |
| 슬로바키아주슬로바키아 일본국대사관 | 일반 요금 | 90.00 EUR 출처 | 181.00 EUR 출처 |
| 슬로바키아주슬로바키아 일본국대사관 | 인도 국적자 | 5.00 EUR 출처 | 5.00 EUR 출처 |
| 슬로베니아주슬로베니아 일본국대사관 | 일반 신청자 | 90.00 EUR 출처 | 181.00 EUR 출처 |
| 슬로베니아주슬로베니아 일본국대사관 | 인도 국민 | 5.00 EUR 출처 | 5.00 EUR 출처 |
| 스페인주스페인 일본국대사관 | 일반 | 90 EUR 출처 | 181 EUR 출처 |
| 스웨덴주스웨덴 일본국대사관 | 일반 | 1,000 SEK 출처 | 2,000 SEK 출처 |
| 스웨덴주스웨덴 일본국대사관 | 인도 국적자 | 60 SEK 출처 | 60 SEK 출처 |
| 영국주영국 일본국대사관 | 인도 국적자 | 4.00 GBP 출처 | 4.00 GBP 출처 |
| 영국주영국 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 77.00 GBP 출처 | 154.00 GBP 출처 |
| 중국주중국 일본국대사관 | 중국 국적자 | 715 CNY 출처 | 1,430 CNY 출처 |
| 중국주중국 일본국대사관 | 전원(인도 국적자 제외) | 715 CNY 출처 | 1,430 CNY 출처 |
| 중국주중국 일본국대사관 | 인도 국적자 | 40 CNY 출처 | 40 CNY 출처 |
| 필리핀주필리핀 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 5,750 PHP 출처 | 11,550 PHP 출처 |
| 필리핀주필리핀 일본국대사관 | 인도 국적자 | 300 PHP 출처 | 300 PHP 출처 |
| 베트남주베트남 일본국대사관 | 일반 | 2,590,000 VND 출처 | 5,170,000 VND 출처 |
| 베트남주베트남 일본국대사관 | 인도 국적자 | 140,000 VND 출처 | 140,000 VND 출처 |
| 인도주인도 일본국대사관 | 인도 국적자 | 500 INR 출처 | 500 INR 출처 |
| 인도주인도 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 8,650 INR 출처 | 17,350 INR 출처 |
| 네팔주네팔 일본국대사관 | 전원 | 13,890 NPR 출처 | 27,780 NPR 출처 |
| 네팔주네팔 일본국대사관 | 인도 국적자 | 770 NPR 출처 | 770 NPR 출처 |
| 미얀마주미얀마 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 211,300 MMK 출처 | 422,500 MMK 출처 |
| 미얀마주미얀마 일본국대사관 | 인도 국적자 | 11,700 MMK 출처 | 11,700 MMK 출처 |
| 몽골주몽골 일본국대사관 | 일반 | 357,000 MNT 출처 | 714,000 MNT 출처 |
| 몽골주몽골 일본국대사관 | 인도 국적자 | 20,000 MNT 출처 | 20,000 MNT 출처 |
| 스리랑카주스리랑카 일본국대사관 | 그 밖의 국적자 | 30,000 LKR 출처 | 60,000 LKR 출처 |
| 스리랑카주스리랑카 일본국대사관 | 인도 국적자 | 1,660 LKR 출처 | 1,660 LKR 출처 |
| 캄보디아주캄보디아 일본국대사관 | 캄보디아 국적 등 | 405,000 KHR 출처 | 810,000 KHR 출처 |
| 캄보디아주캄보디아 일본국대사관 | 캄보디아 국적 등(온라인 신청·신용카드) | 15,000 JPY 출처 | — |
| 캄보디아주캄보디아 일본국대사관 | 인도 국적 | 20,000 KHR 출처 | 20,000 KHR 출처 |
| 캄보디아주캄보디아 일본국대사관 | 인도 국적(온라인 신청·신용카드) | 832 JPY 출처 | — |
| 라오스주라오스 일본국대사관 | — | 2,174,000 LAK 출처 | 4,348,000 LAK 출처 |
| 남아프리카공화국주남아프리카공화국 일본국대사관 | 일반 요금 | 1,820 ZAR 출처 | 3,640 ZAR 출처 |
| 남아프리카공화국주남아프리카공화국 일본국대사관 | 인도 국적자 | 100 ZAR 출처 | 100 ZAR 출처 |
| 사우디아라비아주사우디아라비아 일본국대사관 | 인도 국적이 아닌 사람(대사관에서 현금) | 375 SAR 출처 | 750 SAR 출처 |
| 사우디아라비아주사우디아라비아 일본국대사관 | 인도 국적이 아닌 사람(온라인·eVISA) | 15,000 JPY 출처 | — |
| 사우디아라비아주사우디아라비아 일본국대사관 | 인도 국적자(대사관에서 현금) | 20 SAR 출처 | 20 SAR 출처 |
| 사우디아라비아주사우디아라비아 일본국대사관 | 인도 국적자(온라인·eVISA) | 832 JPY 출처 | — |
| 이집트주이집트 일본국대사관 | 전원 | 5,000.00 EGP 출처 | 10,000.00 EGP 출처 |
| 이집트주이집트 일본국대사관 | 인도 여권 소지자 | 280.00 EGP 출처 | 280.00 EGP 출처 |
| 나이지리아주나이지리아 일본국대사관 | 일반 요금 | 156,300 NGN 출처 | 312,500 NGN 출처 |
| 나이지리아주나이지리아 일본국대사관 | 인도 여권 소지자 | 8,700 NGN 출처 | 8,700 NGN 출처 |
| 에콰도르주에콰도르 일본국대사관 | 전원 | 101 USD 출처 | — |
| 우즈베키스탄주우즈베키스탄 일본국대사관 | 일반 신청자 | 1,250,000 UZS 출처 | 2,500,000 UZS 출처 |
| 우즈베키스탄주우즈베키스탄 일본국대사관 | 인도 국적자 | 69,000 UZS 출처 | 69,000 UZS 출처 |
| 쿠웨이트주쿠웨이트 일본국대사관 | 모든 국적 | 31.000 KWD 출처 | 61.750 KWD 출처 |
| 쿠웨이트주쿠웨이트 일본국대사관 | 인도 국적자 | 1.750 KWD 출처 | 1.750 KWD 출처 |
| 오만주오만 일본국대사관 | 인도와 수수료 면제국 외의 국적자 | 38.50 OMR 출처 | 77.50 OMR 출처 |
| 오만주오만 일본국대사관 | 인도 여권 소지자 | 2.00 OMR 출처 | 2.00 OMR 출처 |
| 바레인주바레인 일본국대사관 | 일반(인도 국적자 제외) | 38.000 BHD 출처 | 76.000 BHD 출처 |
| 바레인주바레인 일본국대사관 | 인도 국적자 | 2.000 BHD 출처 | 2.000 BHD 출처 |
대리 수수료, 거부, 환불
일본 외무성 (영어 원문)If a visa is not issued, no visa fee will be charged.Visa Fees
일본 외무성 (영어 원문)Please note that if you apply through an agency approved by the Embassy or Consulate General of Japan, a separate handling fee charged by the agency will apply, in addition to the visa fee in the event a visa is issued.Visa Fees
일본 외무성 (영어 원문)Note that visa fees will not be refunded even if the visa is cancelled before being used.Frequently Asked Questions
일본 외무성 (영어 원문)In principle, fees must be paid in cash using the local currency. In case that you apply for eVISA through the JAPAN eVISA website, online payment by credit card is available for certain countries and regions.Frequently Asked Questions
다음 단계
자주 묻는 질문
2026년 일본 비자 수수료는 얼마인가요?
2026년 7월 1일 이후 접수된 신청은 단수 비자 약 15,000엔, 복수 비자 약 30,000엔입니다. 현지 통화로 환산해 냅니다.
일본 비자 수수료가 올랐나요?
예. 비자 수수료를 정한 정령이 개정되어 2026년 7월 1일부터 시행됩니다. 이날 이후 재외공관이 접수한 신청은 엔으로 환산해 단수 비자 약 15,000엔, 복수 비자 약 30,000엔입니다.
일본 비자가 거부되면 수수료를 내나요?
아니요. 비자가 발급되지 않으면 수수료를 내지 않습니다.
일본 비자 수수료를 카드로 낼 수 있나요?
원칙적으로 현지 통화 현금으로 냅니다. JAPAN eVISA 사이트에서 eVISA를 신청하는 경우, 일부 국가·지역에서는 신용카드로 온라인 결제할 수 있습니다.
일본 비자 수수료는 모든 국적이 같나요?
아니요. 방문 목적과 국적에 따라 수수료가 필요 없거나 금액이 다를 수 있습니다.
관련 항목
이 페이지의 출처
- 일본 외무성 Visa Fees확인 2026년 10월 5일
- 주브루나이 일본국대사관 Visa확인 2026년 10월 5일
- 주인도네시아 일본국대사관 Informasi Visa확인 2026년 10월 5일
- 주말레이시아 일본국대사관 Visa Application Fees확인 2026년 10월 5일
- 주대한민국 일본국대사관 領事手数料(2026年7月1日以降)확인 2026년 10월 5일
- 주싱가포르 일본국대사관 Visa Fee확인 2026년 10월 5일
- 주태국 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주캐나다 일본국대사관 Visa and Consul Fees확인 2026년 10월 5일
- 주미국 일본국대사관 Visa and Travel Information확인 2026년 10월 5일
- 주아르헨티나 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주자메이카 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주바베이도스 일본국대사관 Visiting Japan & Visa확인 2026년 10월 5일
- 주브라질 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주칠레 일본국대사관 VISAS: Tasas de visa확인 2026년 10월 5일
- 주칠레 일본국대사관 Sección Consular확인 2026년 10월 5일
- 주도미니카공화국 일본국대사관 Tarifas de servicios consulares principales확인 2026년 10월 5일
- 주과테말라 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주파나마 일본국대사관 Asuntos Consulares확인 2026년 10월 5일
- 주파라과이 일본국대사관 VISAS확인 2026년 10월 5일
- 주페루 일본국대사관 Pagos por derechos consulares del año fiscal 2026확인 2026년 10월 5일
- 주멕시코 일본국대사관 Costos 2026 (julio 2026 - marzo 2027)확인 2026년 10월 5일
- 주트리니다드토바고 일본국대사관 Further Information and Contact확인 2026년 10월 5일
- 주호주 일본국대사관 Temporary Visitor Visa확인 2026년 10월 5일
- 주호주 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주뉴질랜드 일본국대사관 Visa Fees확인 2026년 10월 5일
- 주이스라엘 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주카타르 일본국대사관 VISA Fee확인 2026년 10월 5일
- 주튀르키예 일본국대사관 VİZE / KONSOLOSLUK İŞLERİ확인 2026년 10월 5일
- 주남아프리카공화국 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주모리셔스 일본국대사관 Visa확인 2026년 10월 5일
- 주프랑스 일본국대사관 FRAIS확인 2026년 10월 5일
- 주오스트리아 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주불가리아 일본국대사관 Такси за виза / Visa fees확인 2026년 10월 5일
- 주크로아티아 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주키프로스 일본국대사관 領事手数料(旅券・主な証明書)확인 2026년 10월 5일
- 주체코 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주덴마크 일본국대사관 Consular Affairs & Visa확인 2026년 10월 5일
- 주에스토니아 일본국대사관 Visa Enquiries확인 2026년 10월 5일
- 주핀란드 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주독일 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주그리스 일본국대사관 Visa Fees확인 2026년 10월 5일
- 주헝가리 일본국대사관 Vízumdíjak・Visa Fees확인 2026년 10월 5일
- 주아이슬란드 일본국대사관 Visa Fees (1st July 2026 ~ 31st March 2027)확인 2026년 10월 5일
- 주아일랜드 일본국대사관 Visiting Japan확인 2026년 10월 5일
- 주라트비아 일본국대사관 Apmeklējot Japānu / Visiting Japan확인 2026년 10월 5일
- 주스위스 일본국대사관 領事手数料 (Consular Fees)확인 2026년 10월 5일
- 주리투아니아 일본국대사관 Visa and Travel Information확인 2026년 10월 5일
- 주세르비아 일본국대사관 VIZE ZA DRŽAVLJANE CRNE GORE확인 2026년 10월 5일
- 주네덜란드 일본국대사관 Visa Fees (CASH ONLY)확인 2026년 10월 5일
- 주북마케도니아 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주노르웨이 일본국대사관 Visa fees확인 2026년 10월 5일
- 주폴란드 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주포르투갈 일본국대사관 Requerimento de Visto / Visa application확인 2026년 10월 5일
- 주루마니아 일본국대사관 Costul vizelor (Taxa pentru viza)확인 2026년 10월 5일
- 주세르비아 일본국대사관 VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE확인 2026년 10월 5일
- 주슬로바키아 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주슬로베니아 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주스페인 일본국대사관 領事手数料확인 2026년 10월 5일
- 주스웨덴 일본국대사관 Visa Fee확인 2026년 10월 5일
- 주영국 일본국대사관 Visa: Visa Fees (as of 1st July 2026)확인 2026년 10월 5일
- 주중국 일본국대사관 赴日签证Q&A확인 2026년 10월 5일
- 주중국 일본국대사관 有关签证等手续费用变更的通知확인 2026년 10월 5일
- 주필리핀 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주베트남 일본국대사관 Lệ phí visa năm 2026 (đối với hồ sơ được thụ lý từ 1/7/2026 đến 31/3/2027)확인 2026년 10월 5일
- 주인도 일본국대사관 Visa확인 2026년 10월 5일
- 주네팔 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주미얀마 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주몽골 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주스리랑카 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주캄보디아 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주라오스 일본국대사관 Visa Information확인 2026년 10월 5일
- 주사우디아라비아 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주이집트 일본국대사관 領事手数料 Consular Fees확인 2026년 10월 5일
- 주나이지리아 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주에콰도르 일본국대사관 TRÁMITE DE VISA PARA INGRESAR A JAPÓN확인 2026년 10월 5일
- 주우즈베키스탄 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주쿠웨이트 일본국대사관 1. General Information확인 2026년 10월 5일
- 주오만 일본국대사관 비자 안내확인 2026년 10월 5일
- 주바레인 일본국대사관 領事手数料 (Consular Fees)확인 2026년 10월 5일
- 일본 외무성 Frequently Asked Questions확인 2026년 10월 5일
Japan Japan !! 편집 · 업데이트 2026년 10월 5일