일본 비자 필요할까? 국적별 입국 조건과 신청 방법
일본 비자가 필요한지는 가지고 있는 여권의 국적으로 정해집니다. 74개 국가·지역 국적자는 단기 체류라면 비자 없이 입국할 수 있고, 그 밖의 사람은 출발 전에 신청합니다. 이 페이지는 일본 외무성의 목록을 바탕으로 합니다.
109 / 109 건
| 자세히 | |||
|---|---|---|---|
| 무비자 국가·지역74일본 외무성의 사증 면제 목록에 있는 74개 국가·지역. 체류 가능 일수와 여권 조건이 있으면 그 조건. | |||
| 안도라 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 아르헨티나 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 호주 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
호주무비자 90일
| |||
| 오스트리아 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 바하마 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 바베이도스 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | 기계판독식 여권이 있으면 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 벨기에 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 브라질 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | ICAO 표준 전자여권이 있는 경우에 한해 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
브라질전자여권 소지 시 90일
| |||
| 브루나이 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 30일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 불가리아 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 캐나다 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
캐나다무비자 90일
| |||
| 칠레 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 코스타리카 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 크로아티아 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 키프로스 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 체코 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 덴마크 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 도미니카 공화국 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 엘살바도르 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 에스토니아 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 핀란드 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 프랑스 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 독일 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 그리스 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 과테말라 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 온두라스 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 홍콩 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | 홍콩 특별행정구 여권 또는 홍콩 거주권이 있는 BNO 여권이 있으면 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
홍콩홍콩 특별행정구 여권 또는 BNO 여권 소지 시 90일
| |||
| 헝가리 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 아이슬란드 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 인도네시아 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | 일본 재외공관에 미리 등록한 전자여권이 있는 경우에 한해 15일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
인도네시아등록한 전자여권 소지 시 15일
| |||
| 아일랜드 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 이스라엘 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 이탈리아 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 라트비아 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 레소토 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | 기계판독식 여권이 있으면 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 리히텐슈타인 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 리투아니아 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 룩셈부르크 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 마카오 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | 마카오 특별행정구 여권이 있으면 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
마카오마카오 특별행정구 여권 소지 시 90일
| |||
| 말레이시아 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | ICAO 표준 전자여권이 있으면 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 몰타 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 모리셔스 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 멕시코 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 모나코 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 몬테네그로 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | ICAO 표준 전자여권이 있는 경우에 한해 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 네덜란드 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 뉴질랜드 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 북마케도니아 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 노르웨이 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 파나마 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | ICAO 표준 전자여권이 있는 경우에 한해 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 파라과이 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | ICAO 표준 전자여권이 있는 경우에 한해 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 페루 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | ICAO 표준 전자여권이 있는 경우에 한해 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 폴란드 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 포르투갈 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 카타르 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | 일본 재외공관에 미리 등록한 전자여권이 있는 경우에 한해 30일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
카타르등록한 전자여권 소지 시 30일
| |||
| 루마니아 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 산마리노 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 세르비아 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | ICAO 표준 전자여권이 있는 경우에 한해 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 싱가포르 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 슬로바키아 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 슬로베니아 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 한국 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
한국무비자 90일
| |||
| 스페인 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 수리남 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 스웨덴 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 스위스 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 대만 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | 신분증 번호가 기재된 여권이 있으면 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
대만신분증 번호가 있는 여권 소지 시 90일
| |||
| 태국 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | ICAO 표준 전자여권이 있는 경우에 한해 15일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 튀니지 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 튀르키예 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | 기계판독식 여권이 있으면 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 아랍에미리트 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | ICAO 표준 전자여권이 있는 경우에 한해 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
아랍에미리트전자여권 소지 시 90일
| |||
| 영국 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
영국무비자 90일
| |||
| 미국 | 단기 체류 비자: 단기 체류 무비자 | 90일 이내 단기 체류라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 우루과이 | 단기 체류 비자: 조건부 무비자 | 우루과이 구형 여권이 있는 경우에 한해 90일 이내라면 비자가 필요 없습니다. | |
| 비자가 필요한 나라26중국, 필리핀, 베트남, 인도 외 22개국. 신청처, 수수료, eVISA 이용 여부. | |||
| 바레인 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 방글라데시 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
방글라데시출발 전 비자 필요
| |||
| 캄보디아 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
캄보디아출발 전 비자 필요
| |||
| 중국 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
중국출발 전 비자 필요
| |||
| 콜롬비아 | 단기 체류 비자: 비자 취득 권장 | 사증 면제 목록에는 없습니다. 일본 외무성은 미리 비자를 받으라고 권합니다. | |
| 에콰도르 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 이집트 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 인도 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
인도출발 전 비자 필요
| |||
| 카자흐스탄 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 케냐 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 쿠웨이트 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 라오스 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 몽골 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
몽골출발 전 비자 필요
| |||
| 미얀마 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 네팔 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
네팔출발 전 비자 필요
| |||
| 나이지리아 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 오만 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 파키스탄 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 필리핀 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
필리핀출발 전 비자 필요
| |||
| 러시아 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 사우디아라비아 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
사우디아라비아출발 전 비자 필요
| |||
| 남아프리카공화국 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
남아프리카공화국출발 전 비자 필요
| |||
| 스리랑카 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 우크라이나 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 우즈베키스탄 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
| 베트남 | 단기 체류 비자: 비자 필요 | 관광이라도 출발 전에 비자가 필요합니다. | |
베트남출발 전 비자 필요
| |||
| 비자 가이드9eVISA, 수수료, 서류, 심사 기간, JESTA, 워킹홀리데이, 디지털 노마드. | |||
| 일본 무비자 국가 | 가이드 | 74개 국가·지역. 대부분 90일이고 4곳은 더 짧습니다. | |
일본 무비자 국가전체 목록과 체류 일수
| |||
| JAPAN eVISA | 가이드 | 사는 곳으로 정해지는 온라인 관광 비자. 9곳은 직접 신청합니다. | |
JAPAN eVISA온라인으로 신청할 수 있는 사람
| |||
| 일본 비자 수수료 | 가이드 | 2026년 7월 1일부터 단수 약 15,000엔, 복수 약 30,000엔. | |
| 관광 비자 서류 | 가이드 | 관광은 서류 6가지. 신청서와 사진 1장이 포함됩니다. | |
관광 비자 서류서류, 신청서, 사진
| |||
| 일본 비자 신청 방법 | 가이드 | 출발 전 사는 곳에서 신청합니다. 대사관, 대리신청기관, 비자 센터, 온라인. | |
| 일본 비자 심사 기간 | 가이드 | 표준 5영업일. 본국(도쿄)에 문의하면 더 걸립니다. | |
| JESTA 전자 여행 허가 | 가이드 | 아직 시행 전. 2029년 3월 31일까지 무비자 방문자 대상으로 시작됩니다. | |
| 워킹홀리데이 비자 | 가이드 | 대상 32개 국가·지역. 대부분 18~30세. | |
| 디지털 노마드 비자 | 가이드 | 51개 국가·지역 국적자가 6개월까지. | |
| 해당하는 항목이 없습니다. 국가명이나 eVISA, 수수료로 찾아보세요. | |||
일본은 원칙적으로 비자를 요구합니다. 예외는 74개 국가·지역으로, 이 국적자는 90일 이내(일부는 15일 또는 30일) 단기 체류라면 비자 없이 입국할 수 있습니다. 아래에서 자신의 여권 국가를 찾아보세요. 일본 외무성은 2025년 9월 1일에 이 목록을 개정했습니다.
이름, 무비자 체류, 방문자 수로 정렬할 수 있습니다.
여권 100개의 일본 단기 체류 비자 규정: 비자, 허가되는 체류, 여권 조건, 거주자의 eVISA(일본 외무성, 사증 면제 목록 2025년 9월 1일 개정, eVISA 목록 2026년 5월 15일 기준)
| 여권 | 단기 체류 비자 | 체류 | 여권 조건 | 거주국의 eVISA |
|---|---|---|---|---|
| 안도라유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 아르헨티나중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 호주오세아니아 | 불필요 | 90일 | — | 온라인 |
| 오스트리아유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 바하마중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 바레인중동 | 필요 | — | — | — |
| 방글라데시아시아 | 필요 | — | — | — |
| 바베이도스중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | 기계판독식 여권(없으면 비자 취득 권장) | — |
| 벨기에유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 브라질중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | ICAO 표준 전자여권 필요 | 온라인 |
| 브루나이아시아 | 불필요 | 30일 | — | — |
| 불가리아유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 캄보디아아시아 | 필요 | — | — | 온라인 |
| 캐나다북미 | 불필요 | 90일 | — | 온라인 |
| 칠레중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 중국아시아 | 필요 | — | — | 대리신청 |
| 콜롬비아중남미·카리브 | 취득 권장 | — | — | — |
| 코스타리카중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 크로아티아유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 키프로스유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 체코유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 덴마크유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 도미니카 공화국중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 에콰도르중남미·카리브 | 필요 | — | — | — |
| 이집트아프리카 | 필요 | — | — | — |
| 엘살바도르중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 에스토니아유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 핀란드유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 프랑스유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 독일유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 그리스유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 과테말라중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 온두라스중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 홍콩아시아 | 불필요 | 90일 | 홍콩 특별행정구 여권 또는 홍콩 거주권이 있는 BNO 여권 | 대리신청 |
| 헝가리유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 아이슬란드유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 인도아시아 | 필요 | — | — | 대리신청 |
| 인도네시아아시아 | 불필요 | 15일 | ICAO 표준 전자여권을 일본 재외공관에 미리 등록한 것 | 대리신청 |
| 아일랜드유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 이스라엘중동 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 이탈리아유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 카자흐스탄중앙아시아 | 필요 | — | — | — |
| 케냐아프리카 | 필요 | — | — | — |
| 쿠웨이트중동 | 필요 | — | — | — |
| 라오스아시아 | 필요 | — | — | — |
| 라트비아유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 레소토아프리카 | 불필요 | 90일 | 기계판독식 여권(없으면 비자 취득 권장) | — |
| 리히텐슈타인유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 리투아니아유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 룩셈부르크유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 마카오아시아 | 불필요 | 90일 | 마카오 특별행정구 여권 | 대리신청 |
| 말레이시아아시아 | 불필요 | 90일 | ICAO 표준 전자여권(없으면 비자 취득 권장) | — |
| 몰타유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 모리셔스아프리카 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 멕시코중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 모나코유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 몽골아시아 | 필요 | — | — | 대리신청 |
| 몬테네그로유럽 | 불필요 | 90일 | ICAO 표준 전자여권 필요 | — |
| 미얀마아시아 | 필요 | — | — | — |
| 네팔아시아 | 필요 | — | — | — |
| 네덜란드유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 뉴질랜드오세아니아 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 나이지리아아프리카 | 필요 | — | — | — |
| 북마케도니아유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 노르웨이유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 오만중동 | 필요 | — | — | — |
| 파키스탄아시아 | 필요 | — | — | — |
| 파나마중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | ICAO 표준 전자여권 필요 | — |
| 파라과이중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | ICAO 표준 전자여권 필요 | — |
| 페루중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | ICAO 표준 전자여권 필요 | — |
| 필리핀아시아 | 필요 | — | — | 대리신청·단체 여행 |
| 폴란드유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 포르투갈유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 카타르중동 | 불필요 | 30일 | ICAO 표준 전자여권을 일본 재외공관에 미리 등록한 것 | — |
| 루마니아유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 러시아유럽 | 필요 | — | — | — |
| 산마리노유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 사우디아라비아중동 | 필요 | — | — | 온라인 |
| 세르비아유럽 | 불필요 | 90일 | ICAO 표준 전자여권 필요 | — |
| 싱가포르아시아 | 불필요 | 90일 | — | 대리신청 |
| 슬로바키아유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 슬로베니아유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 남아프리카공화국아프리카 | 필요 | — | — | 온라인 |
| 한국아시아 | 불필요 | 90일 | — | 대리신청 |
| 스페인유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 스리랑카아시아 | 필요 | — | — | — |
| 수리남중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 스웨덴유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 스위스유럽 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 대만아시아 | 불필요 | 90일 | 신분증 번호가 기재된 여권 | 온라인 |
| 태국아시아 | 불필요 | 15일 | ICAO 표준 전자여권 필요 | — |
| 튀니지아프리카 | 불필요 | 90일 | — | — |
| 튀르키예중동 | 불필요 | 90일 | 기계판독식 여권(없으면 비자 취득 권장) | — |
| 우크라이나유럽 | 필요 | — | — | — |
| 아랍에미리트중동 | 불필요 | 90일 | ICAO 표준 전자여권 필요 | 대리신청 |
| 영국유럽 | 불필요 | 90일 | — | 온라인 |
| 미국북미 | 불필요 | 90일 | — | 온라인 |
| 우루과이중남미·카리브 | 불필요 | 90일 | 우루과이 구형 여권만 | — |
| 우즈베키스탄중앙아시아 | 필요 | — | — | — |
| 베트남아시아 | 필요 | — | — | 대리신청·단체 여행 |
이 표에 없는 여권은 외무성 페이지의 74개에 들어 있지 않는 한 사증 면제 목록에도 없습니다. 외무성 목록이나 자기 나라의 일본 대사관에서 확인하세요.
일본은 원칙적으로 비자를 요구하고, 목록에 있는 국가·지역만 면제합니다.
일본 외무성 (영어 원문)Based on the Immigration Control and Refugee Recognition Act, in principle a foreign national wishing to enter Japan is required to have a valid passport issued by the government of their own country with a visa issued by the head of the embassy or consulate-general of Japan.
Visas and Landing Permission
일본 외무성: 사증 면제 목록 (영어 원문)Japan has reciprocal visa exemption arrangements with 74 countries and regions listed in the table below.
Exemption of Visa (Short-Term Stay)
일본 외무성: 사증 면제 목록 (영어 원문)The period of stay granted upon landing permission will be "15 days" for Indonesia and Thailand, “30 days” for Brunei and Qatar, and "90 days" for other countries and regions.
Exemption of Visa (Short-Term Stay)
일본 외무성 (영어 원문)(A stay of up to 90 days for tourism, business, visiting friends or relatives, etc. that does not include remunerative activities)
VISA
출발 전에 신청합니다. 일본에는 도착 비자가 없습니다.
- 1단계
- 서류를 준비합니다. 일본에서 초청하거나 신원을 보증하는 사람이 있으면, 그 사람의 서류는 대사관이 아니라 신청자에게 보내집니다.
- 2단계
- 거주지를 관할하는 일본 대사관이나 총영사관, 인정 대리신청기관, 일본 비자 신청 센터, 또는 온라인으로 신청합니다. 어느 방법을 쓰는지는 해당 재외공관이 정합니다.
- 3단계
- 심사를 기다립니다. 표준 기간은 신청 접수 다음 날부터 5영업일입니다. 본국(도쿄)에 문의하는 경우 1개월이 넘게 걸릴 수 있습니다.
- 4단계
- 결과를 받습니다. 수수료는 비자가 발급될 때만 냅니다.
- 5단계
- 3개월 안에 일본에 입국합니다. 단수 비자의 유효기간은 3개월이고 입국은 1회입니다.
일본 외무성 (영어 원문)Visas are issued in the Japanese embassy or consulate. Visas cannot be obtained at the port of entry in Japan.
Visas and Landing Permission
일본 외무성 (영어 원문)For visa applications accepted at overseas diplomatic missions on or after that date, the fee, converted into Japanese yen, will be approximately 15,000 yen for a single-entry visa and approximately 30,000 yen for a multiple-entry visa.
Visa Fees
일본 외무성의 2025년 집계입니다.
- 중국5,709,706
- 필리핀522,057
- 베트남305,563
- 인도265,882
- 인도네시아184,345
- 러시아169,437
- 네팔86,727
- 미얀마68,096
- 몽골47,458
- 한국36,699
출처: 일본 외무성
일본 외무성 (영어 원문)The total number of visas issued by all Japanese Embassies, Consulates and Consular Offices in 2025 was 7,862,060, showing an increase by approximately 9% from 2024.
Number of Japanese Visas Issued in 2025
일본 외무성 (영어 원문)The top three recipients of Japanese visas (ranked by nationalities and regions) were the nationals of China, the Philippines and Vietnam, accounting for nearly 80% of the total number of visas issued.
Number of Japanese Visas Issued in 2025
- 외국인 입국기록을 작성합니다. 일본 출입국재류관리청은 비짓재팬웹(Visit Japan Web)에서 온라인으로 내기를 권하며, 종이 기록도 받습니다.
- 법령으로 면제되는 경우를 빼고 입국심사에서 지문과 얼굴 사진을 제공합니다.
- 심사관은 여권과 비자가 유효한지, 밝힌 목적이 사실인지, 예정한 체류가 허가 기간에 맞는지 확인합니다.
비자는 상륙 조건의 하나일 뿐 입국을 보장하지 않습니다. 공항에서 입국심사관이 판단합니다.
아직 필요 없습니다. 일본은 2026년 5월 29일 무비자 방문자를 위한 전자 여행 허가 JESTA를 만드는 법률을 통과시켰습니다. 시작은 2029년 3월 31일까지 정령으로 정하는 날입니다.
비자 규정은 바뀌고, 각 사안은 대사관이나 총영사관이 판단합니다. 이 페이지로 준비한 뒤, 사는 곳을 관할하는 일본 재외공관에서 확인하세요. 이 페이지의 모든 규정에는 출처인 공식 페이지 링크와 확인한 날짜가 있습니다.
자주 묻는 질문
일본에 갈 때 비자가 필요한가요?
여권에 따라 다릅니다. 74개 국가·지역 국적자는 단기 체류라면 비자 없이 입국할 수 있고, 대부분 90일까지입니다. 그 밖의 사람은 출발 전에 비자가 필요합니다. 일본 외무성은 2025년 9월 1일에 이 목록을 개정했습니다.
일본에서 도착 비자를 받을 수 있나요?
아니요. 일본 외무성은 일본의 공항이나 항구에서는 비자를 받을 수 없다고 밝히고 있습니다. 출발 전에 신청하세요.
일본 비자는 얼마인가요?
2026년 7월 1일부터 수수료는 단수 비자 약 15,000엔, 복수 비자 약 30,000엔이며 현지 통화로 냅니다. 국적이나 목적에 따라 다를 수 있습니다.
일본 비자는 며칠 걸리나요?
일본 외무성의 표준은 신청 접수 다음 날부터 5영업일입니다. 본국(도쿄)에 문의하는 경우 1개월이 넘게 걸릴 수 있습니다.
JAPAN eVISA는 무엇인가요?
JAPAN eVISA는 온라인으로 비자를 신청하고, 일본 입국에 필요한 전자 비자(eVISA)를 발급받는 제도입니다. 지금은 관광 목적의 단수·단기 체류 비자(90일까지)만 신청할 수 있습니다.
일본에 입국할 때 JESTA가 필요한가요?
아직 필요 없습니다. JESTA를 만드는 법률은 2026년 5월 29일에 통과되었습니다. 시작은 2029년 3월 31일까지 정령으로 정하는 날입니다.
관광 비자나 무비자 체류로 일본에서 일할 수 있나요?
아니요. 단기 체류에 보수를 받는 일은 포함되지 않습니다. 일본 출입국재류관리청은 단기 체류 외국인은 짧은 출장 등을 빼고 원칙적으로 일본에서 일할 수 없다고 합니다.
비자가 있으면 일본 입국이 보장되나요?
아니요. 일본 외무성은 비자가 상륙 허가 조건의 하나일 뿐이며, 비자를 가진 사람의 입국을 보장하지 않는다고 밝히고 있습니다.
더 읽어보기
이 수치의 출처
전체 23개 보기
- Exemption of Visa (Short-Term Stay)일본 외무성
- VISA일본 외무성
- The JAPAN eVISA system (electronic visa)일본 외무성
- Visa Fees일본 외무성
