도도부현별 일본 면세점: 64,127개 매장
2026년 3월 31일 기준 일본의 면세점은 64,127개입니다. 도쿄가 16,145개로 가장 많고, 오사카 7,115개, 가나가와 3,730개가 뒤를 잇습니다. 매장의 62.0%가 3대 대도시권에 있습니다.
64,1272026년 3월 31일 기준 면세점
16,145도쿄가 가장 많음
3722025년 9월 30일보다 감소
매장이 가장 많은 10개 도도부현
도쿄의 면세점은 16,145개로 전국의 약 4분의 1을 차지합니다.
면세점이 가장 많은 도도부현, 2026년 3월 31일 기준
47개 도도부현 전체
2026년 3월 31일 기준 면세점 수와 2025년 9월 30일 대비 증감입니다.
| 도도부현 | 지역 | 점포 수 | 2025년 9월 30일 대비 증감 |
|---|---|---|---|
| 1도쿄東京 | 간토 | 16,145 | -241 |
| 2오사카大阪 | 긴키 | 7,115 | -69 |
| 3가나가와神奈川 | 간토 | 3,730 | -51 |
| 4후쿠오카福岡 | 규슈 | 3,296 | -46 |
| 5아이치愛知 | 주부 | 3,095 | +35 |
| 6홋카이도北海道 | 홋카이도 | 2,976 | -31 |
| 7지바千葉 | 간토 | 2,914 | +7 |
| 8사이타마埼玉 | 간토 | 2,308 | +18 |
| 9교토京都 | 긴키 | 2,264 | +33 |
| 10효고兵庫 | 긴키 | 2,182 | -30 |
| 11오키나와沖縄 | 오키나와 | 1,456 | +2 |
| 12시즈오카静岡 | 주부 | 1,339 | -16 |
| 13미야기宮城 | 도호쿠 | 1,151 | +35 |
| 14히로시마広島 | 주고쿠 | 1,082 | -18 |
| 15구마모토熊本 | 규슈 | 804 | -4 |
| 16나가노長野 | 호쿠리쿠·신에쓰 | 778 | +45 |
| 17이바라키茨城 | 간토 | 715 | +2 |
| 18미에三重 | 주부 | 701 | -16 |
| 19나가사키長崎 | 규슈 | 671 | -11 |
| 20이시카와石川 | 호쿠리쿠·신에쓰 | 648 | -8 |
| 21오카야마岡山 | 주고쿠 | 616 | -4 |
| 22도치기栃木 | 간토 | 550 | +4 |
| 23기후岐阜 | 주부 | 484 | +4 |
| 24가고시마鹿児島 | 규슈 | 468 | -16 |
| 25시가滋賀 | 긴키 | 445 | +6 |
| 26오이타大分 | 규슈 | 438 | -3 |
| 27니가타新潟 | 호쿠리쿠·신에쓰 | 431 | -8 |
| 28도야마富山 | 호쿠리쿠·신에쓰 | 416 | -15 |
| 29군마群馬 | 간토 | 404 | +8 |
| 30야마나시山梨 | 간토 | 391 | -1 |
| 31나라奈良 | 긴키 | 358 | +11 |
| 32사가佐賀 | 규슈 | 347 | +3 |
| 33가가와香川 | 시코쿠 | 337 | +4 |
| 34후쿠시마福島 | 도호쿠 | 306 | -7 |
| 35아오모리青森 | 도호쿠 | 290 | +3 |
| 36이와테岩手 | 도호쿠 | 289 | -16 |
| 37에히메愛媛 | 시코쿠 | 288 | 0 |
| 38후쿠이福井 | 주부 | 257 | -6 |
| 39야마가타山形 | 도호쿠 | 240 | -7 |
| 40미야자키宮崎 | 규슈 | 237 | -7 |
| 41야마구치山口 | 주고쿠 | 235 | -2 |
| 42와카야마和歌山 | 긴키 | 185 | -1 |
| 43돗토리鳥取 | 주고쿠 | 174 | +22 |
| 44아키타秋田 | 도호쿠 | 167 | +8 |
| 45고치高知 | 시코쿠 | 162 | 0 |
| 46도쿠시마徳島 | 시코쿠 | 129 | +5 |
| 47시마네島根 | 주고쿠 | 113 | +7 |
지역별
지역 구분은 출처에서 사용하는 지방운수국 기준을 따릅니다.
지역별 면세점, 2026년 3월 31일 기준
- 일본 전체
- 64,127
- 3대 도시권
- 39,753
- 기타 지역
- 24,374
- 2012년 4월 일본 전체
- 4,173
3대 도시권은 도쿄, 가나가와, 지바, 사이타마, 아이치, 오사카, 교토, 효고의 3대 대도시권을 말합니다. 2012년 4월 수치는 2012년 4월 1일 기준입니다.
자주 묻는 질문
일본의 면세점은 몇 개인가요?
2026년 3월 31일 기준 64,127개로, 2025년 9월 30일보다 372개 감소했습니다.
면세점이 가장 많은 도도부현은 어디인가요?
도쿄로 16,145개입니다. 오사카가 7,115개로 2위, 가나가와가 3,730개로 3위입니다.
면세점은 대도시에만 있나요?
아닙니다. 24,374개 매장, 전체의 38.0%가 3대 대도시권 밖에 있습니다.
관련 항목
이 페이지의 출처
- 일본 관광청 도도부현별 면세점, 2026년 3월 31일 기준 (都道府県別消費税免税店数の分布)확인 2026년 10월 2일
Japan Japan !! 편집 · 업데이트 2026년 10월 2일