日本各都道府縣的免稅店:64,127家
日本在2026年3月31日共有64,127家免稅店。東京最多,有16,145家,其次是大阪7,115家,神奈川3,730家。62.0%的店家集中在三大都會區。
64,1272026年3月31日的免稅店
16,145家在東京,全國最多
372家,比2025年9月30日時少
店家數量最多的十個都道府縣
東京有16,145家免稅店,約佔全國總數的四分之一。
免稅店數量最多的都道府縣,2026年3月31日
全部47個都道府縣
2026年3月31日的免稅店數量,以及與2025年9月30日相比的變化。
| 都道府縣 | 地區 | 店數 | 與2025年9月30日相比的變化 |
|---|---|---|---|
| 1東京東京 | 關東 | 16,145 | -241 |
| 2大阪大阪 | 近畿 | 7,115 | -69 |
| 3神奈川神奈川 | 關東 | 3,730 | -51 |
| 4福岡福岡 | 九州 | 3,296 | -46 |
| 5愛知愛知 | 中部 | 3,095 | +35 |
| 6北海道北海道 | 北海道 | 2,976 | -31 |
| 7千葉千葉 | 關東 | 2,914 | +7 |
| 8埼玉埼玉 | 關東 | 2,308 | +18 |
| 9京都京都 | 近畿 | 2,264 | +33 |
| 10兵庫兵庫 | 近畿 | 2,182 | -30 |
| 11沖繩沖縄 | 沖繩 | 1,456 | +2 |
| 12靜岡静岡 | 中部 | 1,339 | -16 |
| 13宮城宮城 | 東北 | 1,151 | +35 |
| 14廣島広島 | 中國地方 | 1,082 | -18 |
| 15熊本熊本 | 九州 | 804 | -4 |
| 16長野長野 | 北陸信越 | 778 | +45 |
| 17茨城茨城 | 關東 | 715 | +2 |
| 18三重三重 | 中部 | 701 | -16 |
| 19長崎長崎 | 九州 | 671 | -11 |
| 20石川石川 | 北陸信越 | 648 | -8 |
| 21岡山岡山 | 中國地方 | 616 | -4 |
| 22栃木栃木 | 關東 | 550 | +4 |
| 23岐阜岐阜 | 中部 | 484 | +4 |
| 24鹿兒島鹿児島 | 九州 | 468 | -16 |
| 25滋賀滋賀 | 近畿 | 445 | +6 |
| 26大分大分 | 九州 | 438 | -3 |
| 27新潟新潟 | 北陸信越 | 431 | -8 |
| 28富山富山 | 北陸信越 | 416 | -15 |
| 29群馬群馬 | 關東 | 404 | +8 |
| 30山梨山梨 | 關東 | 391 | -1 |
| 31奈良奈良 | 近畿 | 358 | +11 |
| 32佐賀佐賀 | 九州 | 347 | +3 |
| 33香川香川 | 四國 | 337 | +4 |
| 34福島福島 | 東北 | 306 | -7 |
| 35青森青森 | 東北 | 290 | +3 |
| 36岩手岩手 | 東北 | 289 | -16 |
| 37愛媛愛媛 | 四國 | 288 | 0 |
| 38福井福井 | 中部 | 257 | -6 |
| 39山形山形 | 東北 | 240 | -7 |
| 40宮崎宮崎 | 九州 | 237 | -7 |
| 41山口山口 | 中國地方 | 235 | -2 |
| 42和歌山和歌山 | 近畿 | 185 | -1 |
| 43鳥取鳥取 | 中國地方 | 174 | +22 |
| 44秋田秋田 | 東北 | 167 | +8 |
| 45高知高知 | 四國 | 162 | 0 |
| 46德島徳島 | 四國 | 129 | +5 |
| 47島根島根 | 中國地方 | 113 | +7 |
依地區
各地區依資料來源所採用的地方運輸局劃分。
各地區的免稅店,2026年3月31日
- 全日本
- 64,127
- 三大都市圈
- 39,753
- 其他道縣
- 24,374
- 2012年4月全日本
- 4,173
三大都市圈指的是三大都會區:東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都與兵庫。2012年4月的數字為2012年4月1日當時的資料。
常見問題
日本有多少家免稅店?
2026年3月31日為64,127家,比2025年9月30日少372家。
哪個都道府縣的免稅店最多?
東京,有16,145家。大阪第二,有7,115家;神奈川第三,有3,730家。
免稅店只開在大城市嗎?
不是。有24,374家店,佔總數的38.0%,位於三大都會區以外。
相關項目
本頁的資料來源
- 日本觀光廳 各都道府縣的免稅店,2026年3月31日(都道府県別消費税免税店数の分布)查核於 2026年10月2日
由 Japan Japan !! 編輯整理 · 更新於 2026年10月2日