日本各都道府县免税店数量:64,127家
截至2026年3月31日,日本共有64,127家免税店。东京最多,有16,145家,其次是大阪7,115家,神奈川3,730家。62.0%的店铺位于三大都市圈。
64,127截至2026年3月31日的免税店数量
16,145在东京,数量最多
372比2025年9月30日减少
店铺数量最多的十个都道府县
东京有16,145家免税店,约占全国总数的四分之一。
免税店数量最多的都道府县,2026年3月31日
全部47个都道府县
截至2026年3月31日的免税店数量,及与2025年9月30日相比的变化
| 都道府县 | 地区 | 店数 | 与2025年9月30日相比的变化 |
|---|---|---|---|
| 1东京東京 | 关东 | 16,145 | -241 |
| 2大阪大阪 | 近畿 | 7,115 | -69 |
| 3神奈川神奈川 | 关东 | 3,730 | -51 |
| 4福冈福岡 | 九州 | 3,296 | -46 |
| 5爱知愛知 | 中部 | 3,095 | +35 |
| 6北海道北海道 | 北海道 | 2,976 | -31 |
| 7千叶千葉 | 关东 | 2,914 | +7 |
| 8埼玉埼玉 | 关东 | 2,308 | +18 |
| 9京都京都 | 近畿 | 2,264 | +33 |
| 10兵库兵庫 | 近畿 | 2,182 | -30 |
| 11冲绳沖縄 | 冲绳 | 1,456 | +2 |
| 12静冈静岡 | 中部 | 1,339 | -16 |
| 13宫城宮城 | 东北 | 1,151 | +35 |
| 14广岛広島 | 中国地方 | 1,082 | -18 |
| 15熊本熊本 | 九州 | 804 | -4 |
| 16长野長野 | 北陆信越 | 778 | +45 |
| 17茨城茨城 | 关东 | 715 | +2 |
| 18三重三重 | 中部 | 701 | -16 |
| 19长崎長崎 | 九州 | 671 | -11 |
| 20石川石川 | 北陆信越 | 648 | -8 |
| 21冈山岡山 | 中国地方 | 616 | -4 |
| 22栃木栃木 | 关东 | 550 | +4 |
| 23岐阜岐阜 | 中部 | 484 | +4 |
| 24鹿儿岛鹿児島 | 九州 | 468 | -16 |
| 25滋贺滋賀 | 近畿 | 445 | +6 |
| 26大分大分 | 九州 | 438 | -3 |
| 27新潟新潟 | 北陆信越 | 431 | -8 |
| 28富山富山 | 北陆信越 | 416 | -15 |
| 29群马群馬 | 关东 | 404 | +8 |
| 30山梨山梨 | 关东 | 391 | -1 |
| 31奈良奈良 | 近畿 | 358 | +11 |
| 32佐贺佐賀 | 九州 | 347 | +3 |
| 33香川香川 | 四国 | 337 | +4 |
| 34福岛福島 | 东北 | 306 | -7 |
| 35青森青森 | 东北 | 290 | +3 |
| 36岩手岩手 | 东北 | 289 | -16 |
| 37爱媛愛媛 | 四国 | 288 | 0 |
| 38福井福井 | 中部 | 257 | -6 |
| 39山形山形 | 东北 | 240 | -7 |
| 40宫崎宮崎 | 九州 | 237 | -7 |
| 41山口山口 | 中国地方 | 235 | -2 |
| 42和歌山和歌山 | 近畿 | 185 | -1 |
| 43鸟取鳥取 | 中国地方 | 174 | +22 |
| 44秋田秋田 | 东北 | 167 | +8 |
| 45高知高知 | 四国 | 162 | 0 |
| 46德岛徳島 | 四国 | 129 | +5 |
| 47岛根島根 | 中国地方 | 113 | +7 |
按地区
各地区划分沿用来源中使用的地方运输局划分方式。
按地区分列的免税店数量,2026年3月31日
- 全日本
- 64,127
- 三大都市圈
- 39,753
- 其他道县
- 24,374
- 2012年4月全日本
- 4,173
三大都市圈指东京、神奈川、千叶、埼玉、爱知、大阪、京都和兵库。2012年4月的数据为2012年4月1日的数据。
常见问题
日本有多少家免税店?
截至2026年3月31日为64,127家,比2025年9月30日减少372家。
哪个都道府县的免税店最多?
东京,有16,145家。大阪排第二,有7,115家,神奈川排第三,有3,730家。
免税店只在大城市吗?
不是。有24,374家店铺,占总数的38.0%,位于三大都市圈之外。
相关项目
本页的资料来源
- 日本观光厅 按都道府县分列的免税店数量,2026年3月31日(都道府県別消費税免税店数の分布)核对于 2026年10月2日
由 Japan Japan !! 编辑整理 · 更新于 2026年10月2日